中国碳酸饮料类(汽水)产量分省市统计表(2011年1-3月)
beplay登录中心研究中心 //www.oppomail.com
汽水其实只是一瓶二氧化碳的水溶液(另外有糖和香料,咖啡因),把大约2~3大气压的二氧化碳密封在糖水里,就会有部份的二氧化碳气体溶解在水中,二氧化碳在水中就形成碳酸,汽水给人的那种刺激味道就是因为碳酸的缘故。
地区 | 碳酸饮料类(汽水)(吨) | |||
3月产量 | 1-3月止累计 | 3月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 978,509 | 3,232,522 | 12.38 | 15.88 |
北京 | 44,178 | 166,232 | -21 | -16.62 |
天津 | 72,330 | 242,950 | -20.03 | -2.71 |
河北 | 1,849 | 7,225 | -29.37 | -12.07 |
山西 | 1,800 | 29,400 | -75.38 | -16.65 |
内蒙古 | 9,308 | 14,738 | 48.31 | 17.78 |
辽宁 | 56,342 | 176,492 | 83.11 | 11.12 |
吉林 | 44,756 | 128,098 | 24.63 | 37.62 |
黑龙江 | 17,517 | 75,848 | -71.93 | -34.62 |
上海 | 59,869 | 188,341 | -20.97 | 2.25 |
江苏 | 51,698 | 146,922 | 0.68 | 0.34 |
浙江 | 36,218 | 101,387 | 26.53 | -6.27 |
安徽 | 26,576 | 64,817 | 20.06 | -12.61 |
福建 | 24,909 | 92,921 | 13.82 | 1.24 |
江西 | 30,869 | 88,850 | 37.8 | 42.47 |
山东 | 40,442 | 130,603 | 23.49 | 20.5 |
河南 | 42,470 | 111,513 | 4.02 | -9.43 |
湖北 | 55,617 | 170,310 | 49.5 | 22.39 |
湖南 | 17,485 | 45,278 | 42.96 | 12.14 |
广东 | 158,281 | 613,591 | 19.43 | 31.74 |
广西 | 19,816 | 65,503 | -13.44 | 6.31 |
海南 | 3,987 | 14,185 | -16.17 | -13.96 |
重庆 | 29,973 | 90,754 | 23.72 | 5.01 |
四川 | 73,655 | 312,693 | 265.83 | 250.89 |
贵州 |
|
|
|
|
云南 | 7,742 | 15,899 | 0 | -34.38 |
西藏 |
|
|
|
|
陕西 | 47,907 | 120,675 | 79.02 | 42.36 |
甘肃 |
|
|
|
|
青海 |
|
|
|
|
宁夏 |
|
|
|
|
新疆 | 2,915 | 17,298 | 13.25 | 71.73 |
数据来源:beplay登录中心研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。