中国燃料油分省市产量数据表(2012年6月)
内容选自beplay登录中心研究中心发布的《 2012-2016年中国燃料油行业深度调研与投资前景研究报告 》
地区 | 企业数 | 燃料油(吨) | |||||
6月 | 1-6月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 159 | 1512770 | 1368215 | 10.6 | 8887685 | 9316401 | -4.6 |
北京 | 1 | 15050 | 15223 | -1.1 | 94658 | 122640 | -22.8 |
天津 | 3 | 5377 | 9558 | -43.7 | 53138 | 77614 | -31.5 |
河北 | 7 | 27232 | 9060 | 200.6 | 65493 | 78863 | -17 |
山西 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
内蒙古 | 1 | 0 | 14334 |
| 0 | 90326 |
|
辽宁 | 43 | 441672 | 302669 | 45.9 | 2281979 | 2168367 | 5.2 |
吉林 | 1 | 11293 | 28197 | -59.9 | 165819 | 218480 | -24.1 |
黑龙江 | 8 | 20854 | 21706 | -3.9 | 198331 | 201597 | -1.6 |
上海 | 2 | 8443 | 23732 | -64.4 | 60641 | 141280 | -57.1 |
江苏 | 15 | 247628 | 153412 | 61.4 | 1429737 | 1337164 | 6.9 |
浙江 | 4 | 54897 | 87674 | -37.4 | 544245 | 901760 | -39.6 |
安徽 | 1 | 2320 | 4366 | -46.9 | 24765 | 41800 | -40.8 |
福建 | 4 | 2781 | 3915 | -29 | 18928 | 19727 | -4.1 |
江西 | 1 | 0 | 136 |
| 15526 | 35077 | -55.7 |
山东 | 28 | 327815 | 346302 | -5.3 | 1786078 | 1579116 | 13.1 |
河南 | 4 | 6858 | 12579 | -45.5 | 64650 | 72491 | -10.8 |
湖北 | 4 | 5619 | 16290 | -65.5 | 56500 | 108687 | -48 |
湖南 | 2 | 15083 | 20931 | -27.9 | 128053 | 117042 | 9.4 |
广东 | 7 | 118371 | 86639 | 36.6 | 801220 | 688229 | 16.4 |
广西 | 3 | 78990 | 54535 | 44.8 | 256181 | 291266 | -12 |
海南 | 2 | 13499 | 27580 | -51.1 | 119306 | 177068 | -32.6 |
重庆 | 2 | 1955 | 1332 | 46.8 | 18143 | 12214 | 48.5 |
四川 | 2 | 16978 | 29488 | -42.4 | 131908 | 128621 | 2.6 |
贵州 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
云南 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
西藏 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 |
|
陕西 | 4 | 59441 | 77299 | -23.1 | 349590 | 520171 | -32.8 |
甘肃 | 3 | 10846 | 9655 | 12.3 | 93970 | 107938 | -12.9 |
青海 | 1 | 3275 | 4576 | -28.4 | 20792 | 20609 | 0.9 |
宁夏 | 1 | 8727 | 122 | 7053.3 | 56547 | 11888 | 375.7 |
新疆 | 5 | 7765 | 6907 | 12.4 | 51487 | 46365 | 11 |
数据来源:beplay登录中心研究中心整理
更多数据请关注【beplay登录中心研究中心官方网站 //www.oppomail.com】
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。