中国包装饮用水类产量分省市统计表(2011年1-3月)
beplay登录中心研究中心 //www.oppomail.com
饮用水包括干净的天然泉水、井水、河水和湖水,也包括经过处理的矿泉水、纯净水等。加工过的饮用水有瓶装水、桶装水、管道直饮水等形式。
地区 | 包装饮用水类(吨) | |||
3月产量 | 1-3月止累计 | 3月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 3,543,763 | 8,638,493 | 21.58 | 24.85 |
北京 | 87,265 | 234,767 | -6.75 | 7.57 |
天津 | 84,413 | 167,459 | -32.83 | -19.08 |
河北 | 73,556 | 173,470 | 40.08 | 45.64 |
山西 | 800 | 1,500 | -60 | -34.78 |
内蒙古 | 51,159 | 124,451 | -47.53 | -45.63 |
辽宁 | 82,312 | 192,077 | 24.42 | -15.34 |
吉林 | 409,673 | 961,584 | 71.01 | 64.57 |
黑龙江 | 51,739 | 108,789 | -5.2 | 29.27 |
上海 | 69,941 | 193,652 | 2.98 | 3.93 |
江苏 | 72,732 | 179,806 | 11.42 | 8.94 |
浙江 | 246,421 | 617,069 | -9.14 | 8.12 |
安徽 | 34,479 | 121,328 | 75.85 | 116.3 |
福建 | 88,810 | 212,168 | -4.65 | 13.29 |
江西 | 38,832 | 83,101 | 0.48 | 13.31 |
山东 | 204,528 | 586,927 | 35.43 | 26.09 |
河南 | 188,999 | 539,951 | 18.23 | 42.8 |
湖北 | 100,564 | 259,114 | 155.37 | 95.93 |
湖南 | 82,385 | 146,234 | 44.47 | 19.17 |
广东 | 631,664 | 1,544,512 | 16.78 | 18.01 |
广西 | 111,189 | 331,168 | 27.14 | 63.27 |
海南 | 17,369 | 46,759 | -13.11 | -6.11 |
重庆 | 62,036 | 152,319 | -39.24 | -17.85 |
四川 | 399,542 | 852,388 | 107.82 | 59.25 |
贵州 | 75,473 | 158,369 | 68.3 | 45.89 |
云南 | 149,905 | 360,918 | 77.35 | 42.46 |
西藏 | 7,563 | 12,958 | 100.01 | 34.63 |
陕西 | 65,742 | 167,202 | 60.09 | 61.89 |
甘肃 | 29,522 | 43,421 | -63.28 | -54.99 |
青海 | 3,654 | 8,078 | 22.52 | -13.56 |
宁夏 |
|
|
|
|
新疆 | 21,497 | 56,956 | 9.09 | 17.71 |
数据来源:beplay登录中心研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。