中国各省市液体乳产量统计表(2010年1-9月)
中国各省市液体乳产量统计表(2010年1-9月)
beplay登录中心研究中心 //www.oppomail.com
乳制品(dairy products)由奶制成的各种食品,用动物的奶加上其它辅料制成的食品,也叫奶油制品。
地区 | 液体乳(吨) | |||
9月产量 | 1-9月止累计 | 9月同比增长(%) | 1-9月止累计同比增长(%) | |
全国 | 1,638,278.36 | 13,411,035.84 | 9.39 | 9.73 |
北京 | 47,223.56 | 374,974.63 | 2.71 | -1.68 |
天津 | 16,982.55 | 151,169.02 | -34.1 | -27.77 |
河北 | 190,763.58 | 1,674,050.75 | 8.56 | 17.26 |
山西 | 38,117.76 | 283,144.26 | 17.07 | -16.18 |
内蒙古 | 277,448.91 | 2,288,717.08 | -6.07 | -11.79 |
辽宁 | 88,144.14 | 712,910.05 | -6.35 | 4.79 |
吉林 | 4,727.00 | 46,524.20 | 9.35 | 17.28 |
黑龙江 | 108,244.00 | 799,050.00 | 0.31 | -2.65 |
上海 | 35,915.84 | 287,083.18 | 8 | 4.87 |
江苏 | 84,817.50 | 711,071.00 | -0.57 | 2.84 |
浙江 | 19,864.38 | 167,285.99 | -20.53 | -4.59 |
安徽 | 50,033.33 | 439,131.74 | 45.6 | 26.71 |
福建 | 11,237.46 | 83,916.67 | -19.78 | -5.48 |
江西 | 24,217.29 | 193,669.42 | 37.81 | 72.98 |
山东 | 182,935.79 | 1,636,029.14 | 45.03 | 47.88 |
河南 | 105,924.00 | 731,111.40 | 18.87 | 17.8 |
湖北 | 43,481.00 | 399,937.41 | 7.68 | 14.53 |
湖南 | 11,914.08 | 108,502.35 | -26.47 | 5.2 |
广东 | 55,382.62 | 355,923.25 | 29.1 | 23.67 |
广西 | 9,870.40 | 66,091.66 | 73.62 | 14.01 |
海南 | 420 | 3,368.00 | 18.64 | 7.98 |
重庆 | 11,765.59 | 91,123.27 | 0.98 | 16.82 |
四川 | 40,606.60 | 351,103.60 | 13.53 | 30.45 |
贵州 | 3,421.82 | 31,937.84 | -11.54 | 7.21 |
云南 | 26,571.65 | 224,503.66 | -0.78 | 8.4 |
西藏 | 758 | 3,373.30 | 18.81 | 9.1 |
陕西 | 99,832.79 | 800,830.17 | 36.32 | 30.02 |
甘肃 | 8,462.00 | 93,930.71 | 266.85 | 44.04 |
青海 | 8,327.00 | 66,506.81 | 75.42 | 64.22 |
宁夏 | 11,446.93 | 75,887.97 | 22.42 | 11.44 |
新疆 | 19,420.79 | 158,177.31 | 12.81 | 15.02 |
数据来源:beplay登录中心研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。