2015年全球燕麦产量达2260.6万吨 附分国家产销量统计
燕麦是世界公认的营养价值很高的粮食作物之一,以燕麦为主要原料加工制作的燕麦片含有丰富的蛋白质、脂肪、维生素, 深受消费者欢迎。
2014年全球燕麦产量为2355.3万吨,产量较2013年同期增长7.11%。美国农业部4月预测数据显示,2015年全球燕麦产量预计在2260.6万吨左右。
2011-2015年全球燕麦产量走势图
资料来源:USDA
2011-2014年全球燕麦产量分国家统计表(千吨)
| 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年3月 | 2015年4月 |
阿尔及利亚 | 88 | 67 | 110 | 110 | 110 | 110 |
阿根廷 | 660 | 345 | 496 | 445 | 460 | 460 |
澳大利亚 | 1,128 | 1,262 | 1,121 | 1,276 | 1,130 | 1,130 |
白俄罗斯 | 442 | 448 | 422 | 352 | 470 | 470 |
巴西 | 379 | 354 | 361 | 380 | 380 | 380 |
加拿大 | 2,451 | 3,158 | 2,812 | 3,906 | 2,910 | 2,910 |
智利 | 564 | 451 | 680 | 610 | 700 | 700 |
中国 | 525 | 600 | 600 | 580 | 600 | 600 |
欧洲 | 7,500 | 7,927 | 7,909 | 8,388 | 7,869 | 7,869 |
哈萨克斯坦 | 134 | 258 | 200 | 305 | 226 | 226 |
墨西哥 | 111 | 51 | 84 | 90 | 90 | 90 |
挪威 | 299 | 231 | 236 | 236 | 236 | 236 |
俄罗斯 | 3,218 | 5,332 | 4,027 | 4,932 | 5,250 | 5,267 |
土耳其 | 204 | 218 | 210 | 210 | 210 | 210 |
乌克兰 | 458 | 506 | 630 | 467 | 610 | 610 |
美国 | 1,188 | 728 | 892 | 938 | 1,011 | 1,011 |
世界 | 19,645 | 22,308 | 21,105 | 23,553 | 22,589 | 22,606 |
资料来源:USDA
据beplay登录中心发布的《2016-2022年中国燕麦市场监测及投资规划建议咨询报告》:2014年全球燕麦消费量为2314.5万吨,消费量较2013年同期增长4.55%。美国农业部4月预测数据显示,2015年全球燕麦消费量预计在2287.4万吨左右。
2011-2014年全球燕麦消费量分国家统计表(千吨)
| 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年3月 | 2015年4月 |
阿尔及利亚 | 89 | 75 | 119 | 120 | 120 | 120 |
阿根廷 | 650 | 350 | 500 | 425 | 475 | 475 |
澳大利亚 | 900 | 1,100 | 925 | 975 | 900 | 900 |
白俄罗斯 | 475 | 450 | 400 | 375 | 450 | 450 |
巴西 | 370 | 350 | 350 | 375 | 375 | 375 |
加拿大 | 1,530 | 1,361 | 1,513 | 1,746 | 1,600 | 1,600 |
智利 | 475 | 325 | 575 | 575 | 600 | 600 |
中国 | 625 | 625 | 675 | 700 | 750 | 750 |
欧洲 | 7,793 | 7,800 | 7,700 | 8,075 | 7,700 | 7,675 |
哈萨克斯坦 | 130 | 225 | 225 | 275 | 225 | 225 |
墨西哥 | 185 | 185 | 195 | 185 | 190 | 190 |
挪威 | 295 | 270 | 295 | 270 | 295 | 295 |
俄罗斯 | 3,450 | 5,000 | 4,300 | 4,900 | 5,200 | 5,200 |
土耳其 | 210 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
乌克兰 | 475 | 500 | 600 | 475 | 600 | 600 |
美国 | 2,799 | 2,499 | 2,743 | 2,759 | 2,623 | 2,631 |
世界 | 20,923 | 22,088 | 21,879 | 23,145 | 22,967 | 22,874 |
资料来源:USDA
根据Persistence发布的统计数据:2014年全球麦片市场规模达到350亿美元,消费规模同比增长3.86%。
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。