中国商品零售价格分类指数统计表(2010年12月)
beplay登录中心研究中心 //www.oppomail.com
“批发”的对称。商品经营者或生产者把商品卖给个人消费者或社会团体消费者的交易活动。特点是:每笔商品交易的数量比较少,交易次数频繁;出卖的商品是消费资料,个人或社会团体购买后用于生活消费;交易结束后商品即离开流通领域,进入消费领域。
| 上年同月=100 | 上年同期=100 | ||||
全国 | 城市 | 农村 | 全国 | 城市 | 农村 | |
商品零售价格指数 | 104.1 | 103.8 | 104.8 | 103.1 | 102.8 | 103.6 |
一、食品 | 110.1 | 110.0 | 110.3 | 107.6 | 107.5 | 107.9 |
二、饮料、烟酒 | 102.2 | 102.4 | 101.8 | 101.7 | 101.8 | 101.4 |
三、服装、鞋帽 | 99.3 | 99.3 | 99.5 | 98.8 | 98.8 | 99.0 |
四、纺 织 品 | 105.3 | 105.3 | 105.4 | 101.2 | 101.0 | 101.7 |
五、家用电器及音像器材 | 96.7 | 96.1 | 98.0 | 96.1 | 95.5 | 97.5 |
六、文化办公用品 | 98.1 | 97.6 | 99.5 | 97.8 | 97.2 | 99.2 |
七、日用品 | 100.8 | 100.8 | 100.7 | 100.3 | 100.2 | 100.5 |
八、体育娱乐用品 | 98.2 | 97.7 | 99.4 | 98.3 | 97.7 | 99.6 |
九、交通、通信用品 | 96.0 | 95.6 | 97.0 | 95.6 | 95.3 | 96.6 |
十、家具 | 101.0 | 101.3 | 100.3 | 100.1 | 100.2 | 100.0 |
十一、化妆品 | 100.7 | 100.9 | 100.3 | 100.4 | 100.4 | 100.3 |
十二、金银珠宝 | 113.3 | 112.9 | 114.6 | 114.5 | 114.3 | 114.8 |
十三、中西药品及医疗保健用品 | 105.2 | 105.1 | 105.3 | 104.3 | 104.1 | 104.8 |
十四、书报杂志及电子出版物 | 100.9 | 100.9 | 100.9 | 101.3 | 101.1 | 101.7 |
十五、燃料 | 108.3 | 107.7 | 109.8 | 112.3 | 112.3 | 112.5 |
十六、建筑材料及五金电料 | 106.1 | 105.4 | 107.6 | 103.5 | 103.4 | 103.8 |
数据来源:beplay登录中心研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。