中国重点商品进口统计表(2010年10月)
beplay登录中心研究中心 //www.oppomail.com
单位:千美元
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 去年同期累计 | 累计比去年同期(%) | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
鲜、干水果及坚果 | 吨 | 152,191 | 149,663 | 2,049,821 | 1,600,463 | 1,950,202 | 1,356,922 | 5.1 | 17.9 |
谷物及谷物粉 | 万吨 | 53 | 125,754 | 534 | 1,363,933 | 239 | 668,996 | 123.1 | 103.9 |
大豆 | 万吨 | 373 | 1,756,878 | 4,390 | 19,403,121 | 3,488 | 15,282,605 | 25.8 | 27 |
食用植物油 | 万吨 | 53 | 484,053 | 549 | 4,654,045 | 678 | 4,841,972 | -19.1 | -3.9 |
铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 4,572 | 6,756,376 | 50,330 | 62,450,618 | 51,450 | 40,414,704 | -2.2 | 54.5 |
原油 | 万吨 | 1,639 | 9,145,355 | 19,755 | 110,230,846 | 16,527 | 68,365,100 | 19.5 | 61.2 |
成品油 | 万吨 | 272 | 1,610,441 | 2,940 | 17,380,458 | 3,125 | 13,710,373 | -5.9 | 26.8 |
肥料 | 万吨 | 75 | 270,526 | 594 | 2,151,240 | 357 | 1,789,025 | 66.6 | 20.2 |
农药 | 吨 | 2,337 | 16,435 | 44,061 | 366,382 | 37,597 | 290,998 | 17.2 | 25.9 |
初级形状的塑料 | 万吨 | 173 | 3,163,827 | 1,952 | 35,318,882 | 1,976 | 28,073,686 | -1.2 | 25.8 |
ABS树脂 | 吨 | 172,248 | 343,921 | 1,794,152 | 3,436,044 | 1,779,991 | 2,751,374 | .8 | 24.9 |
聚酯切片 | 吨 | 14,407 | 20,931 | 203,129 | 280,867 | 211,035 | 227,327 | -3.7 | 23.6 |
天然橡胶(包括胶乳) | 万吨 | 16 | 500,738 | 150 | 4,332,435 | 141 | 2,157,215 | 6.2 | 100.8 |
合成橡胶(包括胶乳) | 吨 | 100,748 | 297,727 | 1,286,398 | 3,461,707 | 1,228,126 | 2,423,324 | 4.7 | 42.8 |
原木 | 万立方米 | 282 | 485,708 | 2,852 | 4,978,026 | 2,310 | 3,271,219 | 23.5 | 52.2 |
锯材 | 万立方米 | 131 | 332,656 | 1,171 | 3,077,446 | 788 | 1,824,158 | 48.6 | 68.7 |
木质胶合板 | 万立方米 | 2 | 9,264 | 13 | 70,971 | 12 | 58,216 | 12.3 | 21.9 |
纸浆 | 万吨 | 84 | 662,117 | 915 | 7,085,482 | 1,171 | 5,658,022 | -21.8 | 25.2 |
纸及纸板(未切成形的) | 万吨 | 23 | 268,341 | 278 | 3,049,391 | 272 | 2,535,296 | 2.3 | 20.3 |
纺织用合成纤维 | 万吨 | 3 | 73,486 | 29 | 733,090 | 30 | 571,135 | -3.1 | 28.4 |
数据来源:beplay登录中心研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。