中国重点商品出口统计表
2010-12-11
8条评论
导读:中国重点商品出口统计表,贸易,是自愿的货品或服务交换。贸易也被称为商业。贸易是在一个市里面进行的。最原始的贸易形式是以物易物,即直接交换货品或服务。现代的贸易则普遍以一种媒介作讨价还价,如金钱。 金钱及非实体金钱大大简化和促进了贸易。两个贸易者之间的贸易称为双边贸易,多于两个贸易者的则称为多边贸易。 贸易出现的原因众多。由于劳动力的专门化,个体只会从事一个小范畴的工作,所以他们必须以贸易来获取生活的日用品。
单位:千美元 | |||||||||
商品名称 | 计量单位 | 当月 | 1至当月累计 | 去年同期累计 | 累计比去年同期(%) | ||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
活猪 | 万头 | 14 | 28,475 | 130 | 251,971 | 128 | 252,306 | 1.5 | -.1 |
大米 | 吨 | 51,900 | 30,288 | 503,443 | 335,020 | 637,119 | 429,098 | -21 | -21.9 |
玉米 | 吨 | 4,830 | 1,330 | 112,235 | 28,983 | 88,923 | 21,938 | 26.2 | 32.1 |
食糖 | 吨 | 6,194 | 3,900 | 77,825 | 53,831 | 52,380 | 26,758 | 48.6 | 101.2 |
煤 | 万吨 | 121 | 159,683 | 1,630 | 1,881,171 | 1,890 | 2,054,569 | -13.7 | -8.4 |
焦炭及半焦炭 | 万吨 | 22 | 84,598 | 264 | 1,103,470 | 42 | 151,246 | 534.1 | 629.6 |
原油 | 万吨 | 26 | 150,811 | 221 | 1,201,461 | 430 | 1,745,025 | -48.5 | -31.1 |
成品油 | 万吨 | 188 | 1,131,241 | 2,290 | 14,563,457 | 1,912 | 8,977,348 | 19.8 | 62.2 |
塑料制品 | 吨 | 584,574 | 1,517,765 | 6,109,099 | 14,987,783 | 5,369,232 | 11,479,792 | 13.8 | 30.6 |
锯材 | 万立方米 | 4 | 25,345 | 44 | 280,330 | 47 | 292,522 | -5.7 | -4.2 |
生丝 | 吨 | 608 | 27,017 | 6,733 | 254,303 | 7,185 | 178,175 | -6.3 | 42.7 |
纺织纱线、织物及制品 | — | - | 6,292,981 | - | 62,615,307 | - | 48,390,818 | - | 29.4 |
箱包及类似容器 | — | - | 1,662,770 | - | 14,177,594 | - | 10,202,660 | - | 39 |
服装及衣着附件 | — | - | 11,508,187 | - | 104,995,898 | - | 87,898,378 | - | 19.5 |
鞋类 | — | - | 2,808,791 | - | 29,251,171 | - | 23,059,201 | - | 26.9 |
贵金属或包贵金属的首饰 | 千克 | 64,070 | 523,636 | 515,927 | 3,486,414 | 458,625 | 1,979,355 | 12.5 | 76.1 |
钢坯及粗锻件 | 万吨 | 1 | 4,940 | 14 | 80,738 | 1 | 9,472 | 984.4 | 752.4 |
钢材 | 万吨 | 286 | 2,718,604 | 3,680 | 30,972,188 | 1,842 | 17,550,384 | 99.8 | 76.5 |
未锻轧铝 | 吨 | 69,005 | 143,853 | 601,789 | 1,204,320 | 207,505 | 331,380 | 190 | 263.4 |
手持无线电话机及其零件 | — | - | 6,008,490 | - | 51,882,796 | - | 42,899,877 | - | 20.9 |
彩色电视接收机 | 万台 | 676 | 1,572,372 | 5,395 | 11,926,436 | 4,317 | 8,541,547 | 25 | 39.6 |
集成电路 | 万个 | 761,258 | 2,528,180 | 6,796,730 | 24,024,676 | 4,460,832 | 18,273,805 | 52.4 | 31.5 |
集装箱 | 万个 | 22 | 697,674 | 191 | 5,144,128 | 49 | 1,524,029 | 285.9 | 237.5 |
摩托车及有动力装置的脚踏车 | 万辆 | 81 | 329,521 | 882 | 3,638,169 | 594 | 2,466,876 | 48.5 | 47.5 |
自行车 | 万辆 | 461 | 199,265 | 4,982 | 2,205,308 | 3,961 | 1,849,044 | 25.8 | 19.3 |
手表 | 万只 | 7,263 | 152,409 | 54,578 | 1,128,607 | 43,671 | 911,821 | 25 | 23.8 |
玩具 | — | - | 1,126,543 | - | 8,403,345 | - | 6,519,058 | - | 28.9 |
自动数据处理设备及其部件 | 万台 | 14,610 | 15,620,566 | 135,500 | 131,612,900 | 103,275 | 95,669,658 | 31.2 | 37.6 |
电动机及发电机 | 万台 | 26,646 | 580,659 | 293,122 | 5,931,994 | 223,834 | 4,195,712 | 31 | 41.4 |
家具及其零件 | — | - | 2,553,366 | - | 26,296,379 | - | 19,799,213 | - | 32.8 |
灯具、照明装置及零件 | — | - | 884,431 | - | 8,221,776 | - | 6,093,236 | - | 34.9 |
*机电产品 | — | - | 82,716,176 | - | 750,423,265 | - | 564,519,545 | - | 32.9 |
*高新技术产品 | — | - | 45,587,095 | - | 393,832,022 | - | 295,030,137 | - | 33.5 |
中国重点商品市场分析与投资前景研究报告
报告主要内容
行业解析
全球视野
政策环境
产业现状
技术动态
细分市场
竞争格局
典型企业
前景趋势
进出口跟踪
产业链调查
投资建议
申明:
1、beplay登录中心研究报告是beplay登录中心专家、分析师在多年的行业研究经验基础上通过调研、统计、分析整理而得,报告仅为有偿提供给购买报告的客户使用。未经授权,任何网站或媒体不得转载或引用本报告内容。如需订阅研究报告,请直接拨打beplay登录中心免费客服热线(400 700 3630)联系。
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。