中国冷轧薄板分省市产量数据表(2012年7月)
内容选自beplay登录中心研究中心发布的《 2012-2016年中国冷轧板(卷)行业现状分析及投资前景研究报告 》
地区 | 冷轧薄板(吨) | |||
7月产量 | 1-7月止累计 | 7月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 2,130,928 | 14,107,308 | 9.56 | 8.05 |
北京 | 3,779 | 27,995 | 289.59 | 59.62 |
天津 | 316,244 | 2,160,001 | 57.25 | 35.5 |
河北 | 169,229 | 920,559 | 26.3 | 24.87 |
山西 | 4,381 | 30,434 | 66.77 | 91.76 |
内蒙古 | 1,124 | 9,468 | 25.31 | -21.69 |
辽宁 | 89,215 | 723,265 | -10.54 | 7.2 |
吉林 | - | - | - | - |
黑龙江 | - | - | - | - |
上海 | 24,505 | 212,477 | -22.58 | -24.02 |
江苏 | 291,849 | 2,000,052 | -1.03 | 9.32 |
浙江 | 326,967 | 2,111,257 | 52.91 | 33.59 |
安徽 | 18,673 | 142,765 | 16.38 | 0.62 |
福建 | 30,864 | 228,058 | -6.69 | -31.23 |
江西 | - | - | - | - |
山东 | 330,687 | 2,205,962 | 39.94 | 41.52 |
河南 | 35,893 | 273,733 | -0.03 | 8.97 |
湖北 | 173,030 | 1,246,517 | -50.83 | -42.42 |
湖南 | 5,206 | 20,800 | 48.45 | 58.22 |
广东 | 252,033 | 1,397,255 | -0.24 | -9.62 |
广西 | - | - | - | - |
海南 | 6 | 52 | -54.99 | -35.71 |
重庆 | 39,910 | 238,799 | 235.67 | 102.65 |
四川 | 16,170 | 124,303 | 6.22 | 31.86 |
贵州 | - | - | - | - |
云南 | 1,030 | 31,237 | -58.45 | -40.28 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | - | 850 | - | -17.87 |
甘肃 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | - | - | - | - |
新疆 | 134 | 1,469 | 67.5 | 83.17 |
数据来源:beplay登录中心研究中心整理
更多数据请关注【beplay登录中心研究中心官方网站 //www.oppomail.com】
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。