我国金属制品类产品出口统计表(2010年1-12月)
beplay登录中心研究中心 //www.oppomail.com
金属制品行业包括结构性金属制品制造、金属工具制造、集装箱及金属包装容器制造、不锈钢及类似日用金属制品制造等。随着社会的进步和科技的发展,金属制品在工业、农业以及人们的生活各个领域的运用越来越广泛,也给社会创造越来越大的价值。
金额单位:万美元
商品名称 | 计量单位 | 当月数量 | 当月金额 | 当月累计数量 | 当月累计金额 | 量同比增长% | 额同比增长% |
金属制轻工业品 | 万美元 | 0 | 307816.5 | 0 | 2802121 | 0 | 42.27 |
1.金属制手工工具 | 吨 | 107257.7 | 35655.6 | 1201671 | 382815 | 25.7 | 34.75 |
2.刀剪及类似日用金属工具 | 吨 | 31244.17 | 16755.3 | 341522.8 | 170484.3 | 21.45 | 40.08 |
3.金属包装容器及其附件 | 吨 | 20543.15 | 7939.4 | 227075.1 | 75767.6 | 23.79 | 37.53 |
4.锁及其附件 | 吨 | 48807.3 | 24348 | 541969.1 | 254446.2 | 24.16 | 35.84 |
5.金属制洗涤.卫生器具 | 万美元 | 21120.29 | 10388.4 | 226689.7 | 102291.3 | 32.8 | 38.57 |
其中:不锈钢制洗涤.卫生器具 | 吨 | 7306.68 | 3403.2 | 74848.42 | 31927.6 | 51.78 | 46.4 |
6.金属制餐厨类用具及家用器具 | 吨 | 141846.2 | 61626.3 | 1606099 | 631962.9 | 25.64 | 35.01 |
其中:不锈钢餐厨类用具及器具 | 吨 | 30908.77 | 16480.3 | 356859.8 | 184075 | 25.36 | 30.6 |
7.家用炉灶和类似器具及其零件 | 吨 | 84819.82 | 23819.5 | 879195.5 | 232087.6 | 21.65 | 25.44 |
8.燃气热水器 | 万台 | 29.86 | 2281.2 | 346.75 | 23146.1 | 32.98 | 40.45 |
9.非电热供暖散热器及其零件 | 吨 | 4706.21 | 880.7 | 69953.07 | 14638.8 | 13.79 | 11.77 |
10.金属制厨用手动机械器具 | 吨 | 3200.17 | 880.2 | 42403.1 | 11291 | 8.24 | 18.89 |
11.金属制其他轻工行业相关产品 | 万美元 | 0 | 123241.8 | 0 | 903190.5 | 0 | 62.64 |
数据来源:beplay登录中心研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。