中国无缝管进口分国别(地区)统计表(2010年1-7月)
中国无缝管进口分国别(地区)统计表(2010年1-7月)
beplay登录中心研究中心 //www.oppomail.com
无缝管(Seamless tube)是一种具有中空截面、周边没有接缝的长条钢材。目前,全世界生产无缝管的共计有110多个国家的1850多个公司下的5100多个生产厂,其中生产石油管的有44个国家的170多个公司下的260多个厂。
单位:万吨,万美元
| 当月数量 | 当月金额 | 1-7月累计数量 | 1-7月累计金额 | 上年同期累计数量 | 上年同期累计金额 | 同比数量% | 同比金额% |
无缝管 | 2.32 | 9873.06 | 14.92 | 73515.58 | 22.54 | 147973.87 | -33.8 | -50.32 |
日本 | 1.04 | 4388.31 | 5.81 | 33831.82 | 8.78 | 74076.79 | -33.86 | -54.33 |
欧盟27国 | 1.03 | 4365.65 | 5.8 | 33783.76 | 8.73 | 73576.46 | -33.53 | -54.08 |
欧盟15国 | 0.75 | 2455.34 | 5.52 | 18719.04 | 8.7 | 41517.58 | -36.5 | -54.91 |
德国 | 0.47 | 2745.26 | 3.24 | 18668.22 | 4.63 | 38660.25 | -29.98 | -51.71 |
美国 | 0.27 | 1960.39 | 1.96 | 15053.71 | 2.68 | 25668.1 | -26.83 | -41.35 |
意大利 | 0.42 | 837.78 | 1.47 | 6237.69 | 2.09 | 17709.46 | -29.43 | -64.78 |
韩国 | 0.08 | 586.93 | 0.57 | 3152.37 | 0.58 | 3111.48 | -1.04 | 1.31 |
法国 | 0.11 | 551.82 | 0.49 | 3536.86 | 0.65 | 4872.49 | -24.71 | -27.41 |
阿根廷 | 0.03 | 64.02 | 0.3 | 644.78 | 0.3 | 682.23 | -0.65 | -5.49 |
俄罗斯 | 0.04 | 12.64 | 0.27 | 76.02 | 0.7 | 219.79 | -61.8 | -65.41 |
英国 | 0.01 | 25.93 | 0.21 | 1659.86 | 0.51 | 4943.64 | -58.03 | -66.42 |
瑞典 | 0.06 | 115.77 | 0.17 | 400.2 | 0.26 | 637.15 | -35.99 | -37.19 |
新加坡 | 0.01 | 87.8 | 0.16 | 2046.99 | 0.1 | 1721.05 | 63.67 | 18.94 |
台湾省 | 0.02 | 71.01 | 0.11 | 391.97 | 0.1 | 365.45 | 10.95 | 7.26 |
荷兰 | 0 | 3.58 | 0.08 | 768.4 | 0.15 | 829.16 | -48.01 | -7.33 |
奥地利 | 0 | 7.06 | 0.07 | 255.83 | 0.29 | 689.54 | -76.22 | -62.9 |
西班牙 | 0.01 | 81.96 | 0.06 | 411.99 | 0.3 | 4010.75 | -80.67 | -89.73 |
中国 | 0.01 | 17.91 | 0.04 | 123.95 | 0.12 | 230.52 | -62.91 | -46.23 |
墨西哥 | 0 | 5.01 | 0.04 | 72.79 | 0.04 | 51.63 | -0.64 | 40.97 |
加拿大 | 0.01 | 69.5 | 0.03 | 396.18 | 0.02 | 217.85 | 72.57 | 81.86 |
数据来源:beplay登录中心研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。