中国氮肥产量分省市数据统计分析(2013年上半年)
2013-08-14 8条评论
导读: 内容选自beplay登录中心发布的《2013-2018年中国氮肥市场监测及投资前景研究报告》
地区
企业数
(个)
氮肥(折含N 100%)(吨)
6月
1-6月累计
本月
去年同月
同比±%
本月累计
去年累计
同比±%
全国
528
4664631
4385791
6.4
27197229
24999780
8.8
北京
0
0
0
—
0
0
—
内容选自beplay登录中心发布的《2013-2018年中国氮肥市场监测及投资前景研究报告》
地区 | 企业数 (个) | 氮肥(折含N 100%)(吨) | |||||
6月 | 1-6月累计 | ||||||
本月 | 去年同月 | 同比±% | 本月累计 | 去年累计 | 同比±% | ||
全国 | 528 | 4664631 | 4385791 | 6.4 | 27197229 | 24999780 | 8.8 |
北京 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
天津 | 2 | 15520 | 11909 | 30.3 | 83161 | 70686 | 17.6 |
河北 | 29 | 194481 | 158230 | 22.9 | 1205435 | 913117 | 32 |
山西 | 36 | 394334 | 320511 | 23 | 2279822 | 2150371 | 6 |
内蒙古 | 6 | 85217 | 85871 | -0.8 | 507519 | 481231 | 5.5 |
辽宁 | 12 | 72773 | 64460 | 12.9 | 428673 | 434295 | -1.3 |
吉林 | 11 | 40680 | 32914 | 23.6 | 290338 | 213147 | 36.2 |
黑龙江 | 6 | 59723 | 58192 | 2.6 | 345474 | 380102 | -9.1 |
上海 | 2 | 1192 | 1685 | -29.2 | 8858 | 9084 | -2.5 |
江苏 | 23 | 201916 | 216281 | -6.6 | 1198323 | 1237349 | -3.2 |
浙江 | 6 | 25383 | 23314 | 8.9 | 150015 | 136915 | 9.6 |
安徽 | 18 | 233358 | 208798 | 11.8 | 1274168 | 1148215 | 11 |
福建 | 14 | 39691 | 37963 | 4.6 | 238413 | 233792 | 2 |
江西 | 3 | 79017 | 68664 | 15.1 | 355762 | 377762 | -5.8 |
山东 | 75 | 799051 | 773050 | 3.4 | 5352276 | 4716887 | 13.5 |
河南 | 54 | 386148 | 337608 | 14.4 | 2065760 | 2026762 | 1.9 |
湖北 | 45 | 511959 | 481477 | 6.3 | 2981841 | 2775229 | 7.4 |
湖南 | 36 | 164277 | 193643 | -15.2 | 821898 | 923481 | -11 |
广东 | 3 | 0 | 9336 | — | 2308 | 21978 | -89.5 |
广西 | 14 | 91652 | 94918 | -3.4 | 485179 | 476400 | 1.8 |
海南 | 2 | 54632 | 61467 | -11.1 | 329744 | 276197 | 19.4 |
重庆 | 12 | 156154 | 135279 | 15.4 | 801190 | 630123 | 27.1 |
四川 | 38 | 303668 | 350437 | -13.3 | 1675160 | 1684505 | -0.6 |
贵州 | 15 | 200299 | 165615 | 20.9 | 1220153 | 1030027 | 18.5 |
云南 | 24 | 115897 | 120729 | -4 | 648242 | 522239 | 24.1 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | — |
陕西 | 16 | 70118 | 69075 | 1.5 | 399832 | 361950 | 10.5 |
甘肃 | 5 | 56080 | 56240 | -0.3 | 297388 | 306080 | -2.8 |
青海 | 1 | 24207 | 17301 | 39.9 | 101032 | 75566 | 33.7 |
宁夏 | 10 | 62937 | 64922 | -3.1 | 290108 | 409183 | -29.1 |
新疆 | 10 | 224265 | 165904 | 35.2 | 1359156 | 977108 | 39.1 |
数据来源:beplay登录中心研究中心整理
更多数据请关注【beplay登录中心官方网站 //www.oppomail.com】
中国氮肥市场分析与投资前景研究报告
报告主要内容
行业解析
全球视野
政策环境
产业现状
技术动态
细分市场
竞争格局
典型企业
前景趋势
进出口跟踪
产业链调查
投资建议
申明:
1、beplay登录中心研究报告是beplay登录中心专家、分析师在多年的行业研究经验基础上通过调研、统计、分析整理而得,报告仅为有偿提供给购买报告的客户使用。未经授权,任何网站或媒体不得转载或引用本报告内容。如需订阅研究报告,请直接拨打beplay登录中心免费客服热线(400 700 3630)联系。
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。