中国无机化学品分省市进口数据统计分析(2013年上半年)
2013-08-27 8条评论
导读: 内容选自beplay登录中心发布的《2013-2017年中国无机原料市场发展现状与投资战略分析报告》
单位:万吨、万美元、%
省市
进口
6月
同比±%
1-6月累计
同比±%
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
全国
32.4
41102
-48.6
-34.3
1084.3
416278
70.5
-5.9
北京
1.2
1719
-4
-1.8
720
95387
230
86.5
内容选自beplay登录中心发布的《2013-2017年中国无机原料市场发展现状与投资战略分析报告》
单位:万吨、万美元、%
省市 | 进口 | |||||||
6月 | 同比±% | 1-6月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 32.4 | 41102 | -48.6 | -34.3 | 1084.3 | 416278 | 70.5 | -5.9 |
北京 | 1.2 | 1719 | -4 | -1.8 | 720 | 95387 | 230 | 86.5 |
天津 | 1.9 | 2693 | 182.3 | 4.4 | 10.4 | 19849 | -42.7 | 10.4 |
河北 | 0.2 | 1824 | -52.4 | -52.5 | 4 | 12949 | 4.5 | -46.1 |
山西 | 0 | 1 | -1.9 | -58.3 | 0 | 15 | -99.3 | -93.5 |
内蒙古 | 0.1 | 52 | -99 | -98.1 | 23.3 | 8401 | 5.9 | 3.9 |
辽宁 | 0.4 | 776 | -13.8 | -23.3 | 3.6 | 5561 | 8.1 | -29.7 |
吉林 | 0.1 | 54 | 113.1 | -0.1 | 0.8 | 363 | 176.6 | -27 |
黑龙江 | 0 | 36 | 3.3 | -59.8 | 0.2 | 256 | -83.6 | -88.1 |
上海 | 4.1 | 9106 | -40.5 | -7.4 | 38.1 | 67733 | 13.6 | 7.9 |
江苏 | 5.1 | 9079 | -66.7 | -44.8 | 80.2 | 77233 | -21.7 | -27.8 |
浙江 | 0.8 | 1326 | -22.9 | -63.9 | 20.2 | 26553 | 109.4 | 39.3 |
安徽 | 0.1 | 86 | 9.9 | -63.7 | 2.2 | 906 | 992.1 | 0.1 |
福建 | 0.4 | 508 | 0.7 | 24.2 | 1.7 | 2255 | -3.4 | -16.6 |
江西 | 0 | 258 | -21.7 | -31.5 | 0.2 | 1797 | -26.4 | -49.9 |
山东 | 11.6 | 4554 | -15.1 | -22 | 68.8 | 26498 | -30.7 | -33.8 |
河南 | 2.4 | 1040 | -65.5 | -61.2 | 36 | 14244 | -30.9 | -28.2 |
湖北 | 0.1 | 137 | 140.7 | 74.8 | 0.6 | 790 | -54 | 11.5 |
湖南 | 0.1 | 157 | -6.7 | -50.5 | 0.5 | 1532 | -85.2 | -48.5 |
广东 | 3.5 | 5885 | -43.2 | -25.6 | 39.8 | 34287 | 22.6 | -26.3 |
广西 | 0 | 22 | -69.9 | 56.5 | 5.5 | 278 | 355.8 | 166.8 |
海南 | 0 | 231 | 36.1 | 46 | 3.8 | 2225 | 2769.6 | -13.4 |
重庆 | 0.1 | 59 | 1637.6 | 29 | 0.3 | 642 | 2207 | 294 |
四川 | 0.1 | 141 | -65.7 | -59.3 | 7.5 | 4125 | -21.7 | -26.8 |
贵州 | 0 | 24 | -99.8 | -64.6 | 0 | 148 | -99.9 | -62.9 |
云 南 | 0 | 18 | -80.1 | 21 | 0 | 354 | -99.4 | -69.7 |
西藏 | 0 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — |
陕西 | 0.2 | 985 | 3.5 | -46 | 0.8 | 4450 | -13.6 | -50.4 |
甘 肃 | 0 | 0 | — | — | 0 | 8 | -98.8 | 39.3 |
青海 | 0 | 0 | — | — | 2.7 | 975 | 7.8 | 15.9 |
宁夏 | 0 | 11 | — | 373.8 | 12.5 | 5022 | 22.2 | 32.1 |
新疆 | 0.1 | 320 | 483.5 | 39.3 | 0.2 | 1442 | 308.2 | 76.9 |
数据来源:beplay登录中心研究中心整理
更多数据请关注【beplay登录中心官方网站 //www.oppomail.com】
中国化学品市场分析与投资前景研究报告
报告主要内容
行业解析
全球视野
政策环境
产业现状
技术动态
细分市场
竞争格局
典型企业
前景趋势
进出口跟踪
产业链调查
投资建议
申明:
1、beplay登录中心研究报告是beplay登录中心专家、分析师在多年的行业研究经验基础上通过调研、统计、分析整理而得,报告仅为有偿提供给购买报告的客户使用。未经授权,任何网站或媒体不得转载或引用本报告内容。如需订阅研究报告,请直接拨打beplay登录中心免费客服热线(400 700 3630)联系。
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。