中国橡胶制品出口平均价格统计(2010年12月)
beplay登录中心研究中心 //www.oppomail.com
橡胶是提取橡胶树、橡胶草等植物的胶乳,加工后制成的具有弹性、绝缘性、不透水和空气的材料。 高弹性的高分子化合物。分为天然橡胶与合成橡胶二种。天然橡胶是从橡胶树、橡胶草等植物中提取胶质后加工制成;合成橡胶则由各种单体经聚合反应而得。橡胶 制品广泛应用于工业或生活各方面。
轮胎单位为美元/条、鞋类单位为美元/双
产品代码 | 产品名称 | 出口平均价格 | |||||
12月出口平均价格 | 1-12月出口平均价格 | ||||||
12月 | 去年同月 | 同比±% | 1-12月 | 去年同月 | 同比±% | ||
40111000 | 小客车新橡胶轮胎 | 31.7 | 26.7 | 18.8 | 29.4 | 27.8 | 5.7 |
40112000 | 客或货车新轮胎 | 115.6 | 93.8 | 23.3 | 102.4 | 92.2 | 11 |
40113000 | 航空器用新轮胎 | 420.6 | 390.8 | 7.6 | 479.9 | 417.1 | 15.1 |
40114000 | 摩托车新轮胎 | 7.4 | 6.3 | 17.6 | 6.8 | 6.1 | 11.2 |
40115000 | 自行车新轮胎 | 1.8 | 1.7 | 3.1 | 1.7 | 1.7 | -0.2 |
40116100 | 农或林业车新轮胎 | 17.6 | 17.9 | -2 | 16.6 | 17.8 | -6.8 |
40116200 | 辋圈尺寸≤61CM人字型胎面新轮胎 | 7 | 4 | 76.8 | 4.8 | 3.3 | 43 |
40116300 | 辋圈尺寸﹥61CM人字型胎面新轮胎 | 556.1 | 233 | 138.7 | 492.4 | 300 | 64.1 |
40116900 | 其他人字形胎面或类似的新充气橡胶轮胎 | 12.9 | 11.7 | 10.4 | 9.5 | 8.5 | 11.6 |
40119200 | 农业或林业车辆及机器用新充气橡胶轮胎 | 35.2 | 32.5 | 8.3 | 27.6 | 14.7 | 88 |
40119300 | 辋圈尺寸≤61CM新充气橡胶轮胎 | 13.3 | 16.9 | -21 | 18 | 15.8 | 14.2 |
40119400 | 辋圈尺寸﹥61CM新充气橡胶轮胎 | 825.2 | 566.6 | 45.7 | 702.1 | 640.2 | 9.7 |
40131000 | 汽车用橡胶内胎 | 4.5 | 3.2 | 39.9 | 3.6 | 3.2 | 12.6 |
40132000 | 自行车用橡胶内胎 | 0.8 | 0.7 | 12.9 | 0.7 | 0.7 | 2.9 |
40139010 | 航空器用橡胶内胎 | 39.4 | 26.2 | 50.4 | 38.5 | 7.2 | 432.8 |
40121100 | 小客车用翻新轮胎 | 21.2 | 16.4 | 29.8 | 24 | 16.5 | 45.3 |
40121200 | 机动大客车或货运车用翻新轮胎 | 72.8 | 44.1 | 65.2 | 57.2 | 60.8 | -6 |
数据来源:beplay登录中心研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。