中国各省市无机化学品出口量值表(2010年1-4月)
中国各省市无机化学品出口量值表(2010年1-4月)
beplay登录中心研究中心 www.oppomail.com
工业副产物如钢铁工业中炼焦生产过程的焦炉煤气,其中所含的氨可用硫酸加以回收制成硫酸铵,黄铜矿、方铅矿、闪锌矿的冶炼废气的二氧化硫可用来生产硫酸 等。无机化工在化学工业中是发展较早的部门,为单元操作的形成和发展奠定了基础。主要产品多为用途广泛的基本化工原料。除无机盐品种繁多外,其他无机化工 产品品种不多。与其他化工产品比较,无机化工产品的产量较大。由于原料和能源费用在无机化工产品中占有较大比例,如合成氨工业、氯碱工业、黄磷、电石生产 都是耗能较多的。技术改造的重点将趋向采用低能耗工艺和原料的综合利用。
单位:万吨、万美元、%
省市 | 出口 | |||||||
04月 | 同比±% | 1-04月累计 | 同比±% | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |
全国 | 122.1 | 87480 | -2.9 | 46.9 | 488 | 317708 | 8.1 | 44.4 |
北京 | 0.6 | 2052 | 1.4 | 68 | 2.5 | 7481 | 17.8 | 67.2 |
天津 | 7.5 | 2595 | -22.8 | -26.5 | 32.4 | 11444 | -10.2 | -16 |
河北 | 3.8 | 1806 | 10.5 | 36.2 | 18 | 7544 | 9.7 | 16.7 |
山西 | 1.6 | 932 | -12.9 | 33.7 | 8.1 | 4258 | 33.1 | 87.1 |
内蒙古 | 2.5 | 2320 | -12.9 | 87.9 | 10.1 | 7382 | -6.7 | 39.9 |
辽宁 | 5.6 | 3715 | 237.5 | 244.1 | 15.2 | 12463 | 154.4 | 128.7 |
吉林 | 0.2 | 876 | 150.4 | 341.5 | 0.6 | 2524 | 128.5 | 226.2 |
黑龙江 | 0.3 | 832 | 52.8 | 220.6 | 1.6 | 3412 | 116.5 | 188.3 |
上海 | 5.1 | 7556 | 12.7 | 77.3 | 18.6 | 26607 | -4.4 | 53.9 |
江苏 | 17.6 | 9045 | -33.4 | 6.9 | 83.2 | 35031 | -15 | 9.9 |
浙江 | 3.7 | 4445 | 28.4 | 77.4 | 14.7 | 16031 | -0.1 | 67.4 |
安徽 | 0.6 | 782 | 29.6 | 32.3 | 1.7 | 2049 | -28.8 | 16.3 |
福建 | 3.3 | 4914 | 70.2 | 128.5 | 11.9 | 17225 | 84.2 | 103 |
江西 | 1.3 | 3691 | 87.6 | 132.8 | 5.1 | 12091 | 139.7 | 109 |
山东 | 19.9 | 7032 | -3.1 | 22.5 | 81.3 | 26648 | -1.9 | 13 |
河南 | 8.7 | 4824 | 85.9 | 115.3 | 29.8 | 16390 | 126.2 | 124.8 |
湖北 | 3.8 | 2251 | -27.2 | 3.7 | 13.6 | 8481 | -18 | 6.3 |
湖南 | 6 | 6814 | 37.1 | 99 | 27.6 | 22129 | 82.3 | 116.1 |
广东 | 4 | 3227 | -30.5 | -7.8 | 16.3 | 11508 | -12.9 | -3 |
广西 | 4.6 | 4143 | 32.8 | 52.9 | 16.6 | 15286 | 55.9 | 85.1 |
海南 | 0 | 18 | - | - | 0.1 | 72 | 200.3 | 245.6 |
重庆 | 1.8 | 1351 | -55.4 | 3.2 | 7.4 | 4770 | -29.2 | 14.3 |
四川 | 10.3 | 4266 | -0.5 | 27.2 | 36.3 | 16439 | 21.5 | 36.3 |
贵州 | 3.6 | 2125 | -1.8 | 22.8 | 11.9 | 7116 | 11.5 | 24.7 |
云南 | 2.8 | 3031 | -14.3 | 37.9 | 12.8 | 13541 | 8.9 | 65.7 |
西藏 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | - | - |
陕西 | 0.2 | 1107 | 41.3 | 131.5 | 1.2 | 3842 | 114 | 174.8 |
甘肃 | 0.1 | 211 | -9.8 | -17.9 | 0.8 | 1533 | 57.8 | 94.6 |
青海 | 0.2 | 241 | -62.7 | 101.6 | 0.7 | 665 | -69.1 | 20.2 |
宁夏 | 1.1 | 883 | -0.9 | 18.3 | 2.8 | 1904 | 69 | 22.9 |
新疆 | 1.3 | 396 | 6.3 | -14.8 | 5.3 | 1842 | 2.9 | -13.1 |
数据来源:beplay登录中心研究中心整理
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。