2018年上半年中国铁矿石原矿销量数据季度统计表【图表】 累计销量达10474.5万吨
2018-10-10 来源:beplay登录中心
8条评论
导读:据beplay登录中心发布的《2018-2023年中国铁矿石原矿市场分析与投资前景研究报告》表明:2018年上半年我国铁矿石原矿销量达10474.5万吨,比上年同期增长1.2%。
铁矿石是钢铁生产企业的重要原材料,天然矿石(铁矿石)经过破碎、磨碎、磁选、浮选、重选等程序逐渐选出铁。是含有铁单质或铁化合物能够经济利用的矿物集合体。
铁矿石的种类很多,用于炼铁的主要有磁铁矿(Fe3O4)、赤铁矿(Fe2O3)和菱铁矿(FeCO3)等。铁矿石试样经盐酸溶解后,其中的铁转化为Fe3+。在强酸性条件下,Fe3+可通过SnCl2还原为Fe2+。Sn2+将Fe3+还原完毕后,甲基橙也可被Sn2+还原成氢化甲基橙而褪色,因而甲基橙可指示Fe3+还原终点。Sn2+还能继续使氢化甲基橙还原成N,N-二甲基对苯二胺和对氨基苯磺酸钠。铁矿石是国际大宗商品,战略物资,属于经济命脉一类的东西。
据beplay登录中心发布的《2018-2023年中国铁矿石原矿市场分析与投资前景研究报告》表明:2018年上半年我国铁矿石原矿销量达10474.5万吨,比上年同期增长1.2%。
指标 | 2018年第二季度 | 2018年第一季度 | 2017年第四季度 | 2017年第三季度 | 2017年第二季度 | 2017年第一季度 |
铁矿石原矿销售量_累计值(万吨) | 10474.5 | 5188.5 | 25919.5 | 21421.2 | 15016.8 | 7315.5 |
铁矿石原矿产销率_累计值(%) | 102.6 | 103.2 | 99.4 | 98.2 | 98.9 | 100.4 |
铁矿石原矿产销率比上年同期增减(百分点) | 1.2 | 2.2 | -1 | -1 | -1.4 | -2.4 |
铁矿石原矿期末库存比年初增减(%) | -14.2 | -7.3 | 7.4 | 15.9 | 4.8 | -1.7 |
更多数据请关注【beplay登录中心官方网站 //www.oppomail.com】 | 数据来源:beplay登录中心研究中心整理 |
世界铁矿资源集中在澳大利亚、巴西、俄罗斯、乌克兰、哈萨克斯坦、印度、美国、加拿大、南非等国。中国作为世界上最大的铁矿石需求国,自身的铁矿石储量虽然不算少,但品位不幸比较低,从工业经济的角度来讲,倒不如从盛产富铁矿的澳大利亚、巴西等国进口。
据beplay登录中心发布的铁矿石原矿市场分析报告中2018年上半年全国各省市铁矿石原矿产量数据统计如下:
地区 | 2018年6月 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年3月 |
北京市 | 155.26 | 128.63 | 161.56 | 112.6 |
河北省 | 1731.04 | 2115.47 | 2059.55 | 1975.95 |
山西省 | 367 | 418.18 | 413.53 | 466.49 |
内蒙古自治区 | 189.97 | 207.08 | 172.78 | 181.02 |
辽宁省 | 1065.03 | 1081.02 | 1047.99 | 1033.05 |
吉林省 | 131.07 | 85.61 | 88.09 | 130.5 |
黑龙江省 | 36.75 | 34.72 | 29.47 | 9.55 |
江苏省 | 5.6 | 6.23 | 5.62 | 6.26 |
浙江省 | 7.94 | 7.73 | 6.64 | 7.13 |
安徽省 | 231.04 | 248.89 | 260.87 | 240.62 |
福建省 | 170.65 | 164.25 | 182.44 | 183.41 |
江西省 | 78.99 | 81.1 | 75.14 | 75.67 |
山东省 | 155.19 | 171.75 | 165.26 | 179.88 |
河南省 | 49.87 | 51.44 | 46.84 | 50.46 |
湖北省 | 140.44 | 125.91 | 131.08 | 127.56 |
湖南省 | 41.71 | 32.95 | 24.43 | 22.92 |
广东省 | 58.64 | 62.45 | 60.91 | 37.92 |
广西壮族自治区 | 12.08 | 11.97 | 11.11 | 16.32 |
海南省 | 24.82 | 30.17 | 30.66 | 21.88 |
四川省 | 1221.12 | 1036.66 | 1157.14 | 1186.14 |
贵州省 | 20.93 | 20.47 | 24.7 | 22.49 |
云南省 | 141.26 | 114.57 | 112.31 | 161.73 |
西藏自治区 | 0.24 | 0.24 | 1.37 | 0 |
陕西省 | 222.58 | 201.01 | 207.48 | 180.62 |
甘肃省 | 73.34 | 78.13 | 67.49 | 76.34 |
青海省 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.08 |
新疆维吾尔自治区 | 217.39 | 208.44 | 202.09 | 181.93 |
地区 | 2018年6月 | 2018年5月 | 2018年4月 | 2018年3月 |
北京市 | 155.26 | 128.63 | 161.56 | 112.6 |
河北省 | 1731.04 | 2115.47 | 2059.55 | 1975.95 |
山西省 | 367 | 418.18 | 413.53 | 466.49 |
内蒙古自治区 | 189.97 | 207.08 | 172.78 | 181.02 |
辽宁省 | 1065.03 | 1081.02 | 1047.99 | 1033.05 |
吉林省 | 131.07 | 85.61 | 88.09 | 130.5 |
黑龙江省 | 36.75 | 34.72 | 29.47 | 9.55 |
江苏省 | 5.6 | 6.23 | 5.62 | 6.26 |
浙江省 | 7.94 | 7.73 | 6.64 | 7.13 |
安徽省 | 231.04 | 248.89 | 260.87 | 240.62 |
福建省 | 170.65 | 164.25 | 182.44 | 183.41 |
江西省 | 78.99 | 81.1 | 75.14 | 75.67 |
山东省 | 155.19 | 171.75 | 165.26 | 179.88 |
河南省 | 49.87 | 51.44 | 46.84 | 50.46 |
湖北省 | 140.44 | 125.91 | 131.08 | 127.56 |
湖南省 | 41.71 | 32.95 | 24.43 | 22.92 |
广东省 | 58.64 | 62.45 | 60.91 | 37.92 |
广西壮族自治区 | 12.08 | 11.97 | 11.11 | 16.32 |
海南省 | 24.82 | 30.17 | 30.66 | 21.88 |
四川省 | 1221.12 | 1036.66 | 1157.14 | 1186.14 |
贵州省 | 20.93 | 20.47 | 24.7 | 22.49 |
云南省 | 141.26 | 114.57 | 112.31 | 161.73 |
西藏自治区 | 0.24 | 0.24 | 1.37 | 0 |
陕西省 | 222.58 | 201.01 | 207.48 | 180.62 |
甘肃省 | 73.34 | 78.13 | 67.49 | 76.34 |
青海省 | 0.21 | 0.2 | 0.21 | 0.08 |
新疆维吾尔自治区 | 217.39 | 208.44 | 202.09 | 181.93 |
中国铁矿石市场分析与投资前景研究报告
报告主要内容
行业解析
全球视野
政策环境
产业现状
技术动态
细分市场
竞争格局
典型企业
前景趋势
进出口跟踪
产业链调查
投资建议
申明:
1、beplay登录中心研究报告是beplay登录中心专家、分析师在多年的行业研究经验基础上通过调研、统计、分析整理而得,报告仅为有偿提供给购买报告的客户使用。未经授权,任何网站或媒体不得转载或引用本报告内容。如需订阅研究报告,请直接拨打beplay登录中心免费客服热线(400 700 3630)联系。
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。