2022年上半年中国建筑及装潢材料类商品零售类月度统计表【图表】期末总额比上年累计下降2.9%
2023-01-19 来源:beplay登录中心
8条评论
导读:据beplay登录中心发布的《2022-2028年中国房地产市场分析与投资前景研究报告》表明:2022年上半年我国建筑及装潢材料类商品零售类累计值达879.9亿元,期末总额比上年累计下降2.9%。
建筑材料building materials ,在建筑物中使用的材料统称为建筑材料。新型的建筑材料包括的范围很广, 有保温材料、隔热材料、高强度材料、会呼吸的材料等都属于新型材料。建筑材料是土木工程和建筑工程中使用的材料的统称。
装饰材料(finishing material):装修各类土木建筑物以提高其使用功能和美观,保护主体结构在各种环境因素下的稳定性和耐久性的建筑材料及其制品。又称装修材料、饰面材料。主要有草、木、 石、砂、砖、瓦、水泥、石膏、石棉、石灰、玻璃、马赛克、陶瓷、油漆涂料、纸、金属、塑料、织物等,以及各种复合制品。
未显示数据请查阅正文
据beplay登录中心发布的《2022-2028年中国房地产市场分析与投资前景研究报告》表明:2022年上半年我国建筑及装潢材料类商品零售类累计值达879.9亿元,期末总额比上年累计下降2.9%。
指标 | 2022年6月 | 2022年5月 | 2022年4月 | 2022年3月 | 2022年2月 |
建筑及装潢材料类商品零售类值当期值(亿元) | 179 | 156.1 | 141.6 | 162.8 | |
建筑及装潢材料类商品零售类值累计值(亿元) | 879.9 | 696.8 | 541 | 405.9 | 245.4 |
建筑及装潢材料类商品零售类值同比增长(%) | -4.9 | -7.8 | -11.7 | 0.4 | |
建筑及装潢材料类商品零售类值累计增长(%) | -2.9 | -2.4 | -0.7 | 3.8 | 6.2 |
更多数据请关注【beplay登录中心官方网站 //www.oppomail.com】 | 数据来源:beplay登录中心整理 |
据beplay登录中心发布的建筑市场分析报告中,2022年上半年全国各省市房地产住宅投资数据统计如下:
地区 | 2022年6月 | 2022年5月 | 2022年4月 | 2022年3月 | 2022年2月 |
北京市 | 2063.09 | 1500.21 | 1171.65 | 841.74 | 424.15 |
天津市 | 1196.08 | 914.87 | 654.01 | 516.77 | 237.3 |
河北省 | 2470.59 | 1611.54 | 1119.5 | 708.64 | 213.56 |
山西省 | 844.48 | 551.01 | 420.25 | 274.11 | 87.21 |
内蒙古自治区 | 431.71 | 260.29 | 155.9 | 95.81 | 29.87 |
辽宁省 | 1246.91 | 831.49 | 577.74 | 382.74 | 149.55 |
吉林省 | 395.72 | 245.49 | 76.24 | 42.2 | 21.09 |
黑龙江省 | 268.05 | 137.5 | 67.67 | 32.11 | 2.61 |
上海市 | 1861.13 | 1495.01 | 1286.94 | 1100.44 | 818.96 |
江苏省 | 6809.74 | 5546.52 | 4262.06 | 3121.94 | 1798.18 |
浙江省 | 6363.39 | 4850.12 | 3697.41 | 2653.04 | 1526.64 |
安徽省 | 3706.64 | 2941.28 | 2184.03 | 1524.18 | 806.54 |
福建省 | 3147.54 | 2527.83 | 2020.87 | 1506.89 | 767.2 |
江西省 | 1127.02 | 927.23 | 728.04 | 508.07 | 278.2 |
山东省 | 4806.13 | 3633.09 | 2703.56 | 1894 | 964.72 |
河南省 | 3713.36 | 2933.87 | 2121.99 | 1393.32 | 609.03 |
湖北省 | 3155.96 | 2257.22 | 1664.61 | 1132.04 | 539.13 |
湖南省 | 2433.3 | 1829.01 | 1382.85 | 900.84 | 469.6 |
广东省 | 7509.81 | 5966.81 | 4433.29 | 3121.91 | 1770.11 |
广西壮族自治区 | 1458.16 | 1103.74 | 854.99 | 665.29 | 314.33 |
海南省 | 591.69 | 467.12 | 361.82 | 285.18 | 143.72 |
重庆市 | 2079.22 | 1602.71 | 1268.42 | 882.84 | 422.28 |
四川省 | 3774.67 | 3051.39 | 2379.83 | 1751.26 | 987.48 |
贵州省 | 1404.29 | 1164.64 | 933.12 | 679.12 | 356.98 |
云南省 | 1694.96 | 1326.66 | 1041.81 | 774.99 | 391.69 |
西藏自治区 | 38.84 | 23.17 | 11.59 | 5.68 | 1.24 |
陕西省 | 2114.81 | 1463.7 | 1004.47 | 674.03 | 292.52 |
甘肃省 | 667.04 | 426.55 | 263.82 | 147.74 | 43.45 |
青海省 | 158.96 | 77.41 | 51.87 | 28.95 | 0.39 |
宁夏回族自治区 | 217.76 | 141.09 | 88.74 | 54.01 | 14.19 |
新疆维吾尔自治区 | 563.16 | 325.02 | 165.21 | 65.07 | 17.46 |
中国建筑市场分析与投资前景研究报告
报告主要内容
行业解析
全球视野
政策环境
产业现状
技术动态
细分市场
竞争格局
典型企业
前景趋势
进出口跟踪
产业链调查
投资建议
申明:
1、beplay登录中心研究报告是beplay登录中心专家、分析师在多年的行业研究经验基础上通过调研、统计、分析整理而得,报告仅为有偿提供给购买报告的客户使用。未经授权,任何网站或媒体不得转载或引用本报告内容。如需订阅研究报告,请直接拨打beplay登录中心免费客服热线(400 700 3630)联系。
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。