2021年中国太阳能电池(光伏电池)产量月度统计表【图表】各省市产量数据统计汇总
2022-04-21 来源:beplay登录中心
8条评论
导读:据beplay登录中心发布的《2022-2028年中国光伏电池市场分析与投资前景研究报告》表明:2021年我国太阳能电池(光伏电池)产量累计值达23405.4万千瓦,期末产量比上年累计增长42.1%。
太阳能电池又称为“太阳能芯片”或“光电池”,是一种利用太阳光直接发电的光电半导体薄片。它只要被满足一定照度条件的光照到,瞬间就可输出电压及在有回路的情况下产生电流。在物理学上称为太阳能光伏(Photovoltaic,缩写为PV),简称光伏。
太阳能电池主要是以半导体材料为基础,其工作原理是利用光电材料吸收光能后发生光电于转换反应,根据所用材料的不同,太阳能电池可分为:1、硅太阳能电池;2、以无机盐如砷化镓III-V化合物、硫化镉、铜铟硒等多元化合物为材料的电池;3、功能高分子材料制备的太阳能电池;4、纳米晶太阳能电池等。
随着太阳能电池行业的不断发展,内业竞争也在不断加剧,大型太阳能电池企业间并购整合与资本运作日趋频繁,国内优秀的太阳能电池生产企业愈来愈重视对行业市场的研究,特别是对产业发展环境和产品购买者的深入研究。正因为如此,一大批国内优秀的太阳能电池品牌迅速崛起,逐渐成为太阳能电池行业中的翘楚。
未显示数据请查阅正文
据beplay登录中心发布的《2022-2028年中国光伏电池市场分析与投资前景研究报告》表明:2021年我国太阳能电池(光伏电池)产量累计值达23405.4万千瓦,期末产量比上年累计增长42.1%。
指标 | 2021年12月 | 2021年11月 | 2021年10月 | 2021年9月 | 2021年8月 | 2021年7月 |
太阳能电池(光伏电池)产量当期值(万千瓦) | 2268.5 | 2065.8 | 1825.6 | 2120.4 | 1919.8 | 1752.6 |
太阳能电池(光伏电池)产量累计值(万千瓦) | 23405.4 | 21113.5 | 18947.5 | 16532.7 | 13491.5 | 11665.4 |
太阳能电池(光伏电池)产量同比增长(%) | 4.6 | 15.4 | 12.3 | 37.8 | 41 | 30.3 |
太阳能电池(光伏电池)产量累计增长(%) | 42.1 | 47.6 | 50.9 | 51.8 | 48.1 | 50.6 |
更多数据请关注【beplay登录中心官方网站 //www.oppomail.com】 | 数据来源:beplay登录中心整理 |
据beplay登录中心发布的太阳能电池(光伏电池)市场分析报告中,2021年全国各省市太阳能光伏发电投资数据统计如下:
地区 | 2021年12月 | 2021年11月 | 2021年10月 | 2021年9月 | 2021年8月 | 2021年7月 |
北京市 | 975 | 905 | 1098 | 1084 | 1358 | 1372 |
天津市 | 5553 | 4836 | 5963 | 5992 | 7728 | 7218 |
河北省 | 99335 | 90798 | 95476 | 82703 | 103542 | 99316 |
山西省 | 100739 | 94966 | 80862 | 82671 | 102163 | 100446 |
内蒙古自治区 | 102223 | 102907 | 115564 | 110639 | 121700 | 123082 |
辽宁省 | 21253 | 18674 | 22839 | 21171 | 23925 | 21957 |
吉林省 | 23701 | 17509 | 24927 | 22817 | 21960 | 25342 |
黑龙江省 | 33356 | 21990 | 33282 | 27484 | 26606 | 33875 |
上海市 | 1229 | 1027 | 1110 | 1183 | 1416 | 1466 |
江苏省 | 61021 | 64471 | 63531 | 71499 | 71935 | 69324 |
浙江省 | 40602 | 39684 | 45730 | 51252 | 49345 | 46288 |
安徽省 | 64649 | 64991 | 60906 | 71847 | 67447 | 66391 |
福建省 | 2921 | 2914 | 3199 | 4120 | 3796 | 4104 |
江西省 | 34238 | 38603 | 43224 | 42478 | 32433 | 33332 |
山东省 | 51615 | 52387 | 51117 | 54663 | 65197 | 64010 |
河南省 | 49754 | 49205 | 45774 | 54345 | 58709 | 62636 |
湖北省 | 37148 | 42421 | 41528 | 50959 | 39871 | 44361 |
湖南省 | 19339 | 23980 | 17919 | 20046 | 15920 | 15805 |
广东省 | 36957 | 37178 | 34958 | 45396 | 42865 | 46704 |
广西壮族自治区 | 20790 | 14603 | 14697 | 18429 | 18824 | 19088 |
海南省 | 4154 | 4841 | 3395 | 4881 | 5472 | 5339 |
重庆市 | 2431 | 2698 | 2804 | 4585 | 3526 | 4357 |
四川省 | 23226 | 24097 | 22786 | 21627 | 23111 | 22322 |
贵州省 | 42727 | 48304 | 46175 | 69715 | 59574 | 58836 |
云南省 | 27044 | 27442 | 23809 | 29141 | 27543 | 26706 |
西藏自治区 | 7931 | 7418 | 8695 | 7057 | 6477 | 6442 |
陕西省 | 68950 | 66805 | 45213 | 56574 | 74720 | 78988 |
甘肃省 | 91620 | 89377 | 86555 | 99656 | 103352 | 101818 |
青海省 | 138280 | 148065 | 99512 | 105100 | 147226 | 160009 |
宁夏回族自治区 | 106272 | 111625 | 100411 | 103720 | 117474 | 131873 |
新疆维吾尔自治区 | 98357 | 104464 | 115539 | 139758 | 143706 | 139210 |
中国太阳能电池市场分析与投资前景研究报告
报告主要内容
行业解析
全球视野
政策环境
产业现状
技术动态
细分市场
竞争格局
典型企业
前景趋势
进出口跟踪
产业链调查
投资建议
申明:
1、beplay登录中心研究报告是beplay登录中心专家、分析师在多年的行业研究经验基础上通过调研、统计、分析整理而得,报告仅为有偿提供给购买报告的客户使用。未经授权,任何网站或媒体不得转载或引用本报告内容。如需订阅研究报告,请直接拨打beplay登录中心免费客服热线(400 700 3630)联系。
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。