2019年中国商业营业用房新开工施工面积月度统计表【图表】各省市产量数据统计
2020-05-28 来源:beplay登录中心
8条评论
导读:据beplay登录中心发布的《2020-2026年中国商业地产市场分析与投资前景研究报告》表明:2019年我国商业营业用房新开工施工面积累计值达18936.28万平方米,期末产量比上年累计下降5.6%。
营业用房又称商业用房,俗称商铺,就是开店的,使用年限为40年,水电性质也是商业性质。 是专门用于商业经营活动的房地产,是经营者对消费者提供商品交易、服务及感受体验的场所。
广义的商业营业用房,其概念范畴不仅包括零售商业,还包括娱乐业、餐饮业、旅游业所使用的房地产,盈利性的展览馆厅、体育场所、浴室,以及银行、证券等营业性的有建筑物实物存在的经营交易场所。对商业营业用房历史的回顾,也就是从古至今老百姓所说的商铺,是经营者为顾客提供商品交易服务的场所。商业营业用房的概念我们可以发现,商业营业用房已经经历了很大的发展,已经从最初的经营物品商品,增加到经营服务商品、体验商品的层面。很显然,以上不同经营商品的形态将直接影响商业营业用房的位置、交通条件、定位、大小、空间、结构、装修方法、风格、商品类型、配套条件等。商业营业用房,由“市”演变而来,《说文》将“市”解释为“集中交易之场所”,也就是今日之商铺。
房产市场是房地产业进行社会再生产的基本条件,并可带动建筑业、建材工业等诸多产业发展。房地产市场通过市场机制,及时实现房地产的价值和使用价值,可提高房地产业的经济效益,促进房地产资源的有效配置和房产建设资金的良性循环。房产市场能引导居民消费结构合理化,有利于改善居住条件,提高居民的居住水平。因此,房地产市场是房地产市场体系中最有代表性,也是最重要的部分,处于主体地位。
据beplay登录中心发布的《2020-2026年中国商业地产市场分析与投资前景研究报告》表明:2019年我国商业营业用房新开工施工面积累计值达18936.28万平方米,期末产量比上年累计下降5.6%。
指标 | 2019年12月 | 2019年11月 | 2019年10月 | 2019年9月 | 2019年8月 | 2019年7月 |
商业营业用房新开工施工面积累计值(万平方米) | 18936.28 | 17134.35 | 15505 | 13941.52 | 12172.41 | 10585.33 |
商业营业用房新开工施工面积累计增长(%) | -5.6 | -5 | -4.2 | -3.3 | -4.5 | -3.5 |
更多数据请关注【beplay登录中心官方网站 //www.oppomail.com】 | 数据来源:beplay登录中心整理 |
据beplay登录中心发布的商业营业用房新开工施工面积市场分析报告中,2019年全国各省市商业营业用房投资数据统计如下:
地区 | 2019年12月 | 2019年11月 | 2019年10月 | 2019年9月 | 2019年8月 | 2019年7月 |
北京市 | 1051.99 | 1061.65 | 1040.14 | 1025.49 | 1028.71 | 1031.07 |
天津市 | 1057.83 | 1051.9 | 1016.12 | 995.64 | 968.54 | 962.71 |
河北省 | 2528.83 | 2519.97 | 2456.91 | 2401.25 | 2347.83 | 2304.15 |
山西省 | 1993.94 | 1977.52 | 1947.03 | 1915.62 | 1859.33 | 1831.03 |
内蒙古自治区 | 2647.65 | 2640.69 | 2629.6 | 2582.13 | 2526.81 | 2475.66 |
辽宁省 | 3568.52 | 3572.89 | 3548.07 | 3534.81 | 3530.81 | 3484.88 |
吉林省 | 1767.04 | 1759.57 | 1751.87 | 1717.85 | 1681.4 | 1671.54 |
黑龙江省 | 1729.01 | 1713.4 | 1679.13 | 1652.84 | 1599.49 | 1548.77 |
上海市 | 1775.5 | 1755.23 | 1693.86 | 1659.03 | 1615.56 | 1611.66 |
江苏省 | 6401.33 | 6489.26 | 6356.95 | 6279.46 | 6227.2 | 6127.6 |
浙江省 | 4693.46 | 4589.76 | 4578.01 | 4500.02 | 4430.44 | 4386.72 |
安徽省 | 5516.1 | 5449.1 | 5389.36 | 5356.84 | 5231.26 | 5149.42 |
福建省 | 3253.89 | 3223.38 | 3171.93 | 3148.57 | 3112.42 | 3057.12 |
江西省 | 3029.94 | 3002.27 | 2953.4 | 2894.37 | 2839.26 | 2748.89 |
山东省 | 7095.24 | 7067.75 | 6961.55 | 6854.64 | 6697.48 | 6539.19 |
河南省 | 6130.07 | 5999 | 5885.18 | 5787.05 | 5704.44 | 5612.86 |
湖北省 | 3323.36 | 3264.45 | 3216.74 | 3188.5 | 3128.36 | 3079.88 |
湖南省 | 4951.54 | 4853.71 | 4730.09 | 4636.54 | 4524.67 | 4421.81 |
广东省 | 7846.26 | 7682.7 | 7558.51 | 7467.11 | 7390.63 | 7317.3 |
广西壮族自治区 | 2831.24 | 2776.16 | 2736.74 | 2676.83 | 2644.32 | 2604.31 |
海南省 | 1149.84 | 1123.17 | 1100.12 | 1088.55 | 1083.85 | 1069.92 |
重庆市 | 3474.74 | 3523.42 | 3510.77 | 3456.11 | 3396.51 | 3391.35 |
四川省 | 5704.08 | 5670.34 | 5536.14 | 5381.4 | 5284.99 | 5173.97 |
贵州省 | 4253.08 | 4235.96 | 4152.04 | 4045.75 | 3977.62 | 3887.21 |
云南省 | 3611.36 | 3492.43 | 3438.85 | 3370.75 | 3280.78 | 3210.6 |
西藏自治区 | 106.4 | 106.25 | 104.17 | 89.64 | 83.59 | 73.43 |
陕西省 | 3112.35 | 3069.91 | 3033.12 | 2938.21 | 2901.36 | 2835.82 |
甘肃省 | 1563.49 | 1548.71 | 1528.76 | 1495.96 | 1458.2 | 1424.49 |
青海省 | 500.32 | 498.84 | 491.06 | 472.51 | 455.65 | 441.84 |
宁夏回族自治区 | 972.72 | 961.31 | 949.77 | 942.17 | 931.21 | 912.48 |
新疆维吾尔自治区 | 2748.38 | 2747.93 | 2690.95 | 2588.72 | 2553.64 | 2476.13 |
中国商业营业用房市场分析与投资前景研究报告
报告主要内容
行业解析
全球视野
政策环境
产业现状
技术动态
细分市场
竞争格局
典型企业
前景趋势
进出口跟踪
产业链调查
投资建议
申明:
1、beplay登录中心研究报告是beplay登录中心专家、分析师在多年的行业研究经验基础上通过调研、统计、分析整理而得,报告仅为有偿提供给购买报告的客户使用。未经授权,任何网站或媒体不得转载或引用本报告内容。如需订阅研究报告,请直接拨打beplay登录中心免费客服热线(400 700 3630)联系。
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。