2019年中国别墅、高档公寓投资月度统计表【图表】各省市产量数据统计
2020-05-08 来源:beplay登录中心
8条评论
导读:据beplay登录中心发布的《2020-2026年中国别墅市场分析与投资前景研究报告》表明:2019年我国别墅、高档公寓投资累计值达3875.71亿元,期末产量比上年累计下降12.3%。
别墅,改善型住宅,在郊区或风景区建造的供休养用的园林住宅。是用来享受生活的居所,是第一居所。普遍认识是,除“居住”这个住宅的基本功能以外,更主要体现生活品质及享用特点的高级住所,现代词义中为独立的园林式居所,都是独立成栋的。
追溯其起源,并没有一个明确的时间起始点,我国古代也很早就出现了别墅,大的有帝王的行宫,将相的府邸,小的有富商巨贾地主乡绅的山庄、庄园。别墅在国外的出现已经有很长的历史,西方意义上的别墅主要是师承国外工业革命后的开发理念。按其所处的地理位置和功能的不同,又分为:山地别墅(包括森林别墅)、临水(江、湖、海)别墅、牧场(草原)别墅、庄园式别墅等。
别墅分为以下5种:独栋别墅、联排别墅、双拼别墅、叠加式别墅、空中别墅。(严格意义上讲:联排、双拼以及排屋(Town House)等低密度住宅不属于别墅范围,而被划入高档住宅范围。)
据beplay登录中心发布的《2020-2026年中国别墅市场分析与投资前景研究报告》表明:2019年我国别墅、高档公寓投资累计值达3875.71亿元,期末产量比上年累计下降12.3%。
指标 | 2019年12月 | 2019年11月 | 2019年10月 | 2019年9月 | 2019年8月 | 2019年7月 |
别墅、高档公寓投资累计值(亿元) | 3875.71 | 3576.08 | 3267.54 | 2940.57 | 2570.65 | 2199.97 |
别墅、高档公寓投资累计增长(%) | -12.3 | -9.2 | -6.9 | -5.3 | -4.6 | -4.4 |
更多数据请关注【beplay登录中心官方网站 //www.oppomail.com】 | 数据来源:beplay登录中心整理 |
据beplay登录中心发布的别墅、高档公寓投资市场分析报告中,2019年上半年全国各省市房地产投资数据统计如下:
地区 | 2019年12月 | 2019年11月 | 2019年10月 | 2019年9月 | 2019年8月 | 2019年7月 |
北京市 | 5640.11 | 5570.72 | 5507.45 | 5478.11 | 5419.28 | 5355.27 |
天津市 | 8156.94 | 7808.73 | 7700.64 | 7589.67 | 7288.58 | 7292.97 |
河北省 | 23023.4 | 22640.15 | 21932.74 | 21180 | 20559.51 | 19791.43 |
山西省 | 14323.76 | 14084.02 | 13709.88 | 13467.03 | 12950.88 | 12660.81 |
内蒙古自治区 | 10808.28 | 10714.32 | 10416.89 | 10264.53 | 10017.62 | 9614.36 |
辽宁省 | 17429.59 | 17378.53 | 17165.78 | 17001.69 | 16856.87 | 16629.08 |
吉林省 | 8614.03 | 8575.42 | 8489.36 | 8330.9 | 8007.45 | 7799.52 |
黑龙江省 | 8216.36 | 8106.51 | 7945.65 | 7794.25 | 7491.74 | 7220.56 |
上海市 | 7446.43 | 7306.27 | 7080.41 | 6923.19 | 6794.64 | 6623.76 |
江苏省 | 49010.85 | 48470.12 | 47242.9 | 46295.21 | 45278.49 | 44212.23 |
浙江省 | 31175.94 | 30095.23 | 29394.75 | 28719.36 | 27962.67 | 27597.5 |
安徽省 | 31953.75 | 31122.38 | 30442.01 | 29770.21 | 29174.13 | 28503.15 |
福建省 | 22456.97 | 22132.14 | 21711.03 | 21366.14 | 20663.74 | 20262.8 |
江西省 | 17661.43 | 17265.48 | 16908.87 | 16371.93 | 15862 | 15345.17 |
山东省 | 55941.98 | 54351.17 | 53244.61 | 51760.88 | 50476.92 | 49199.43 |
河南省 | 43971.26 | 42754.59 | 41730.92 | 40680.15 | 39780.01 | 38752.35 |
湖北省 | 25540.84 | 25043.87 | 24360.93 | 23799.34 | 23006.34 | 22456.8 |
湖南省 | 29252.68 | 28567.69 | 27597.8 | 26566.82 | 25623.91 | 24996.44 |
广东省 | 59664.36 | 58283.94 | 57244.1 | 56219.52 | 54901.59 | 54022.37 |
广西壮族自治区 | 22061.19 | 21339.02 | 20428.01 | 19884.45 | 19298.24 | 18726.32 |
海南省 | 6686.5 | 6622.24 | 6463.64 | 6376.62 | 6346.32 | 6256.04 |
重庆市 | 18466.12 | 18134.22 | 17773.75 | 17361.79 | 16948.08 | 16596.16 |
四川省 | 32151.96 | 31345.69 | 30569.84 | 29607.65 | 28723.1 | 27766.12 |
贵州省 | 18426.52 | 17980.39 | 17417.93 | 16710.28 | 16157.38 | 15666.6 |
云南省 | 17531.69 | 16550.38 | 15988.13 | 15583.05 | 15070.33 | 14561.53 |
西藏自治区 | 549.81 | 541.37 | 521.82 | 478.4 | 461.16 | 432.65 |
陕西省 | 20154.62 | 19745.8 | 19325.55 | 18490.37 | 18033.57 | 17546.54 |
甘肃省 | 7473.29 | 7297.9 | 7158.51 | 6849.8 | 6498.16 | 6286.15 |
青海省 | 1931.17 | 1912.32 | 1836.17 | 1824.23 | 1759.59 | 1678.69 |
宁夏回族自治区 | 3789.29 | 3751.28 | 3686.74 | 3604.12 | 3495.26 | 3418.72 |
新疆维吾尔自治区 | 8162.3 | 8073.78 | 7805.36 | 7333.45 | 7117.15 | 6839.87 |
中国别墅市场分析与投资前景研究报告
报告主要内容
行业解析
全球视野
政策环境
产业现状
技术动态
细分市场
竞争格局
典型企业
前景趋势
进出口跟踪
产业链调查
投资建议
申明:
1、beplay登录中心研究报告是beplay登录中心专家、分析师在多年的行业研究经验基础上通过调研、统计、分析整理而得,报告仅为有偿提供给购买报告的客户使用。未经授权,任何网站或媒体不得转载或引用本报告内容。如需订阅研究报告,请直接拨打beplay登录中心免费客服热线(400 700 3630)联系。
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。