2019年上半年中国饮料产量数据统计表【图表】 累计增长3.3%
2019-08-26 来源:beplay登录中心
8条评论
导读:据beplay登录中心发布的《2019-2025年中国饮料市场分析与投资前景研究报告》表明:2019年上半年我国饮料产量达8240.9万吨,累计增长3.3%。
饮料即饮品 是经过定量包装的,供直接饮用或按一定比例用水冲调或冲泡饮用的,乙醇含量(质量分量)不超过0.5%的制品。也可分为饮料浓浆或固体形态。
饮料一般可分为含酒精饮料和无酒精饮料,无酒精饮料又称软饮料。酒精饮料系指供人们饮用且乙醇(酒精)含量在百分之0.5—65(v/v)的饮料,包括各种发酵酒、蒸馏酒及配制酒。无酒精饮料是指酒精含量小于百分之0.5(v/v),以补充人体水分为主要目的的流质食品,包括固体饮料。
我国饮料企业成本、区位优势明显,同时也存在技术落后,创新力不足,企业产品单一,国际贸易能力差等问题。我国人民生活水平的快速发展给饮料企业带来了更加广阔的市场,饮料企业应该加快技术升级和规模扩展以应对来自外资企业的竞争。
据beplay登录中心发布的《2019-2025年中国饮料市场分析与投资前景研究报告》表明:2019年上半年我国饮料产量达8240.9万吨,累计增长3.3%。
指标 | 2019年6月 | 2019年5月 | 2019年4月 | 2019年3月 | 2019年2月 |
饮料产量当期值(万吨) | 1719.9 | 1454.7 | 1314.4 | 1449.5 | |
饮料产量累计值(万吨) | 8240.9 | 6472.5 | 4855.4 | 3545.9 | 2167.2 |
饮料产量同比增长(%) | 2.7 | 4.2 | -0.2 | 8.1 | |
饮料产量累计增长(%) | 3.3 | 3.4 | 3.9 | 5.9 | 6.4 |
更多数据请关注【beplay登录中心官方网站 //www.oppomail.com】 | 数据来源:beplay登录中心整理 |
据beplay登录中心发布的饮料市场分析报告中2019年上半年全国各省市饮料产量数据统计如下:
地区 | 2019年7月 | 2019年6月 | 2019年5月 | 2019年4月 | 2019年3月 |
北京市 | 51.24 | 55.17 | 46.39 | 38.98 | 48.88 |
天津市 | 28.06 | 29.01 | 28.09 | 21.91 | 24.32 |
河北省 | 49.92 | 65.7 | 49.84 | 50.49 | 56.49 |
山西省 | 10.36 | 11.58 | 28.8 | 8.19 | 11.49 |
内蒙古自治区 | 5.46 | 4.86 | 3.48 | 3.05 | 4.48 |
辽宁省 | 29.2 | 26.4 | 23.02 | 22.18 | 26.47 |
吉林省 | 64.47 | 57.94 | 55.57 | 56.89 | 54.59 |
黑龙江省 | 37.04 | 45.74 | 21.66 | 19.62 | 29.25 |
上海市 | 23.57 | 30.72 | 27.08 | 21.65 | 21.86 |
江苏省 | 32.85 | 30.23 | 29.15 | 25.63 | 27.79 |
浙江省 | 101.93 | 84.21 | 74.7 | 70.22 | 80.35 |
安徽省 | 45.48 | 40.65 | 30.35 | 33.96 | 33.32 |
福建省 | 73.52 | 76.15 | 68.02 | 59.08 | 76.58 |
江西省 | 45.87 | 46.98 | 38.64 | 32.97 | 35.41 |
山东省 | 36.97 | 30.17 | 30.38 | 24.06 | 30 |
河南省 | 92.44 | 82.49 | 65.25 | 62.83 | 74.03 |
湖北省 | 126.53 | 115.68 | 90.25 | 81.39 | 84.47 |
湖南省 | 59.91 | 58.36 | 46.06 | 38.65 | 46.43 |
广东省 | 330.87 | 359.37 | 277.85 | 258.03 | 270.2 |
广西壮族自治区 | 25 | 24.92 | 19.58 | 19.25 | 22.38 |
海南省 | 7.68 | 7.21 | 7.27 | 5.64 | 5.91 |
重庆市 | 25.05 | 25.93 | 23.74 | 22.84 | 22.93 |
四川省 | 176.21 | 181.31 | 171.29 | 151.81 | 170.85 |
贵州省 | 62.4 | 55.75 | 50.87 | 44.16 | 46.56 |
云南省 | 36.72 | 42.66 | 39.87 | 37.47 | 44.32 |
西藏自治区 | 4.99 | 5.11 | 3.51 | 3.38 | 4 |
陕西省 | 96.65 | 91.56 | 76.85 | 68.95 | 63.19 |
甘肃省 | 14.87 | 15.14 | 10.98 | 11.54 | 14.16 |
青海省 | 1.31 | 1.31 | 1.06 | 1 | 1.63 |
宁夏回族自治区 | 3.07 | 3.22 | 2.58 | 2.64 | 2.19 |
新疆维吾尔自治区 | 17.58 | 14.39 | 12.51 | 15.92 | 15 |
中国饮料市场分析与投资前景研究报告
报告主要内容
行业解析
全球视野
政策环境
产业现状
技术动态
细分市场
竞争格局
典型企业
前景趋势
进出口跟踪
产业链调查
投资建议
申明:
1、beplay登录中心研究报告是beplay登录中心专家、分析师在多年的行业研究经验基础上通过调研、统计、分析整理而得,报告仅为有偿提供给购买报告的客户使用。未经授权,任何网站或媒体不得转载或引用本报告内容。如需订阅研究报告,请直接拨打beplay登录中心免费客服热线(400 700 3630)联系。
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。