2019年上半年中国建筑及装潢材料类商品零售类数据统计表【图表】 累计增长3.6%
2020-01-20 来源:beplay登录中心
8条评论
导读:据beplay登录中心发布的《2020-2026年中国整体建筑装饰市场分析与投资前景研究报告》表明:2019年上半年我国建筑及装潢材料类商品零售类达907.4亿元,累计增长3.6%。
建筑材料building materials ,在建筑物中使用的材料统称为建筑材料。新型的建筑材料包括的范围很广, 有保温材料、隔热材料、高强度材料、会呼吸的材料等都属于新型材料。建筑材料是土木工程和建筑工程中使用的材料的统称。
装饰材料(finishing material):装修各类土木建筑物以提高其使用功能和美观,保护主体结构在各种环境因素下的稳定性和耐久性的建筑材料及其制品。又称装修材料、饰面材料。主要有草、木、 石、砂、砖、瓦、水泥、石膏、石棉、石灰、玻璃、马赛克、陶瓷、油漆涂料、纸、金属、塑料、织物等,以及各种复合制品。
据beplay登录中心发布的《2020-2026年中国整体建筑装饰市场分析与投资前景研究报告》表明:2019年上半年我国建筑及装潢材料类商品零售类达907.4亿元,累计增长3.6%。
指标 | 2019年6月 | 2019年5月 | 2019年4月 | 2019年3月 | 2019年2月 |
建筑及装潢材料类商品零售类值当期值(亿元) | 178.9 | 158.3 | 150.7 | 157.8 | |
建筑及装潢材料类商品零售类值累计值(亿元) | 907.4 | 729.9 | 570.5 | 420.2 | 264 |
建筑及装潢材料类商品零售类值同比增长(%) | 1.1 | -1.1 | -0.3 | 10.8 | |
建筑及装潢材料类商品零售类值累计增长(%) | 3.6 | 4.2 | 5.8 | 8.1 | 6.6 |
更多数据请关注【beplay登录中心官方网站 //www.oppomail.com】 | 数据来源:beplay登录中心整理 |
据beplay登录中心发布的建筑及装潢材料类商品零售市场分析报告中,2019年上半年全国各省市房地产投资数据统计如下:
地区 | 2019年6月 | 2019年5月 | 2019年4月 | 2019年3月 | 2019年2月 |
北京市 | 1664.33 | 1212.43 | 880.84 | 658.7 | 339.41 |
天津市 | 1549.36 | 1198.52 | 866.09 | 587.09 | 220.45 |
河北省 | 2104.86 | 1369.99 | 953.89 | 591.67 | 177.61 |
山西省 | 753.27 | 495.42 | 324.58 | 197.09 | 60.73 |
内蒙古自治区 | 361 | 210.34 | 110.78 | 46.44 | 5.61 |
辽宁省 | 1487.19 | 992.73 | 713.3 | 473.64 | 132.81 |
吉林省 | 477.49 | 319.06 | 118.86 | 45.9 | 11.88 |
黑龙江省 | 339.17 | 184.46 | 82.38 | 27.06 | 2.02 |
上海市 | 1883.14 | 1536.63 | 1230.08 | 937.11 | 626.88 |
江苏省 | 6090.86 | 4927.49 | 3803.35 | 2732.1 | 1511.82 |
浙江省 | 5166.87 | 3921.19 | 2965.27 | 2133.88 | 1205.26 |
安徽省 | 3387.07 | 2640.37 | 1945.61 | 1315.92 | 706.07 |
福建省 | 2826.9 | 2260.03 | 1796.77 | 1306.38 | 648.82 |
江西省 | 1025.11 | 816.08 | 623.9 | 440.9 | 241.04 |
山东省 | 4072.71 | 3069.68 | 2265.87 | 1543.5 | 766.1 |
河南省 | 3261.12 | 2516.6 | 1818.22 | 1196.96 | 537.26 |
湖北省 | 2599.74 | 1856.9 | 1432 | 978.39 | 421.12 |
湖南省 | 1867.66 | 1389.01 | 1032.57 | 686.88 | 370.97 |
广东省 | 7255.6 | 5277.18 | 3922.38 | 2778.68 | 1561.05 |
广西壮族自治区 | 1738.26 | 1271.92 | 958.23 | 657.44 | 284.6 |
海南省 | 565.33 | 453.65 | 358.55 | 270.43 | 148.72 |
重庆市 | 2127.93 | 1634.12 | 1236.6 | 878.23 | 477.2 |
四川省 | 3101.11 | 2392.65 | 1840.71 | 1308.31 | 736.71 |
贵州省 | 1404.28 | 1014.27 | 778.21 | 562.9 | 275.71 |
云南省 | 1729.11 | 1313.43 | 993.7 | 740.48 | 337.58 |
西藏自治区 | 38.05 | 27.34 | 12.02 | 4.57 | 0.5 |
陕西省 | 1681.61 | 1129.66 | 779.35 | 518.85 | 228.91 |
甘肃省 | 480.02 | 304.92 | 185.4 | 106.34 | 34.42 |
青海省 | 159.41 | 77.05 | 39.88 | 11.23 | 0.73 |
宁夏回族自治区 | 157.15 | 107.4 | 69.33 | 34.13 | 5.37 |
新疆维吾尔自治区 | 253.59 | 154.36 | 78.73 | 31.67 | 12.46 |
中国建筑市场分析与投资前景研究报告
报告主要内容
行业解析
全球视野
政策环境
产业现状
技术动态
细分市场
竞争格局
典型企业
前景趋势
进出口跟踪
产业链调查
投资建议
申明:
1、beplay登录中心研究报告是beplay登录中心专家、分析师在多年的行业研究经验基础上通过调研、统计、分析整理而得,报告仅为有偿提供给购买报告的客户使用。未经授权,任何网站或媒体不得转载或引用本报告内容。如需订阅研究报告,请直接拨打beplay登录中心免费客服热线(400 700 3630)联系。
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。