2018年中国商业营业用房现房销售额月度统计表【图表】分省市产量数据统计
2019-05-15 来源:beplay登录中心
8条评论
导读:据beplay登录中心发布的《2019-2025年中国商业地产市场分析与投资前景研究报告》表明:2018年我国商业营业用房现房销售额累计值达3935.87亿元,比上年累计增长2.4%。
营业用房又称商业用房,俗称商铺,就是开店的,使用年限为40年,水电性质也是商业性质。 是专门用于商业经营活动的房地产,是经营者对消费者提供商品交易、服务及感受体验的场所。
广义的商业营业用房,其概念范畴不仅包括零售商业,还包括娱乐业、餐饮业、旅游业所使用的房地产,盈利性的展览馆厅、体育场所、浴室,以及银行、证券等营业性的有建筑物实物存在的经营交易场所。对商业营业用房历史的回顾,也就是从古至今老百姓所说的商铺,是经营者为顾客提供商品交易服务的场所。商业营业用房的概念我们可以发现,商业营业用房已经经历了很大的发展,已经从最初的经营物品商品,增加到经营服务商品、体验商品的层面。很显然,以上不同经营商品的形态将直接影响商业营业用房的位置、交通条件、定位、大小、空间、结构、装修方法、风格、商品类型、配套条件等。商业营业用房,由“市”演变而来,《说文》将“市”解释为“集中交易之场所”,也就是今日之商铺。
房产市场是房地产业进行社会再生产的基本条件,并可带动建筑业、建材工业等诸多产业发展。房地产市场通过市场机制,及时实现房地产的价值和使用价值,可提高房地产业的经济效益,促进房地产资源的有效配置和房产建设资金的良性循环。房产市场能引导居民消费结构合理化,有利于改善居住条件,提高居民的居住水平。因此,房地产市场是房地产市场体系中最有代表性,也是最重要的部分,处于主体地位。
据beplay登录中心发布的《2019-2025年中国商业地产市场分析与投资前景研究报告》表明:2018年我国商业营业用房现房销售额累计值达3935.87亿元,比上年累计增长2.4%。
指标 | 2018年12月 | 2018年11月 | 2018年10月 | 2018年9月 | 2018年8月 | 2018年7月 |
商业营业用房现房销售额累计值(亿元) | 3935.87 | 2992.07 | 2694.83 | 2408.99 | 2099.4 | 1853.3 |
商业营业用房现房销售额累计增长(%) | -2.4 | -9.2 | -6.2 | -5.9 | -0.9 | -1.6 |
更多数据请关注【beplay登录中心官方网站 //www.oppomail.com】 | 数据来源:beplay登录中心整理 |
地区 | 2018年12月 | 2018年11月 | 2018年10月 | 2018年9月 | 2018年8月 | 2018年7月 |
北京市 | 1160.15 | 1167.98 | 1159.56 | 1140.51 | 1129.87 | 1112.61 |
天津市 | 929.56 | 872.44 | 912.59 | 901.67 | 891.05 | 864.22 |
河北省 | 2974.65 | 2913.39 | 2872.47 | 2623.66 | 2559.3 | 2498.96 |
山西省 | 1856.51 | 1850.06 | 1836.88 | 1793.98 | 1761.92 | 1740.43 |
内蒙古自治区 | 2862.89 | 2887.35 | 2866.06 | 2836.41 | 2774.4 | 2731.76 |
辽宁省 | 3779.17 | 3926.6 | 3865.86 | 3827.13 | 3800.33 | 3762.93 |
吉林省 | 1860.68 | 1858.89 | 1773.57 | 1666.74 | 1633.4 | 1603.14 |
黑龙江省 | 1608.16 | 1602.38 | 1560.71 | 1521.41 | 1493.48 | 1366.24 |
上海市 | 1876.24 | 1846.15 | 1805.77 | 1792.89 | 1763.81 | 1741.87 |
江苏省 | 6847.07 | 6729.62 | 6557.41 | 6478.38 | 6400.55 | 6311.58 |
浙江省 | 4819.35 | 4742.23 | 4616.03 | 4490.84 | 4403.31 | 4320.89 |
安徽省 | 6132.9 | 6090.47 | 6021.17 | 5959.03 | 5867.05 | 5792.05 |
福建省 | 3484.18 | 3473 | 3399.7 | 3332.93 | 3251.59 | 3163.8 |
江西省 | 2921.66 | 2919.73 | 2861.5 | 2816.21 | 2708.83 | 2684.03 |
山东省 | 7335.83 | 7189.42 | 7110.23 | 7019.94 | 6891.02 | 6693.25 |
河南省 | 6224.08 | 6005.1 | 5859.03 | 5693.22 | 5642.31 | 5555.07 |
湖北省 | 3448.72 | 3443.17 | 3368.3 | 3318.66 | 3253.61 | 3200.09 |
湖南省 | 4593.84 | 4469.52 | 4354.83 | 4274.71 | 4185.21 | 4050.79 |
广东省 | 7680.99 | 7525.74 | 7433.37 | 7344.12 | 7262.51 | 7114.34 |
广西壮族自治区 | 2733.66 | 2747.33 | 2707.55 | 2680.24 | 2644.15 | 2607.96 |
海南省 | 1138.34 | 1131.37 | 1097.67 | 1086.06 | 1075.39 | 1070.56 |
重庆市 | 3836.44 | 3827.14 | 3765.64 | 3694.02 | 3635.83 | 3583.18 |
四川省 | 5882.13 | 5814.08 | 5710.38 | 5575.38 | 5482.24 | 5385.16 |
贵州省 | 3922.74 | 3904.15 | 3837.99 | 3785.49 | 3703.29 | 3643.27 |
云南省 | 3433.26 | 3337.74 | 3284.76 | 3243.95 | 3193.53 | 3138.73 |
西藏自治区 | 71.08 | 72.13 | 71.96 | 64.99 | 62.49 | 62.34 |
陕西省 | 3167.74 | 3122.42 | 3074.6 | 3032.84 | 2940.78 | 2852.14 |
甘肃省 | 1631.91 | 1638.38 | 1608.88 | 1542.47 | 1482.76 | 1449.76 |
青海省 | 524.55 | 532.25 | 520.26 | 516.81 | 512.65 | 503.08 |
宁夏回族自治区 | 1099.12 | 1128.71 | 1106.59 | 1092.63 | 1075.25 | 1067.69 |
新疆维吾尔自治区 | 2791.64 | 2770.57 | 2721.81 | 2666.6 | 2637.22 | 2584.04 |
中国商业营业用房市场分析与投资前景研究报告
报告主要内容
行业解析
全球视野
政策环境
产业现状
技术动态
细分市场
竞争格局
典型企业
前景趋势
进出口跟踪
产业链调查
投资建议
申明:
1、beplay登录中心研究报告是beplay登录中心专家、分析师在多年的行业研究经验基础上通过调研、统计、分析整理而得,报告仅为有偿提供给购买报告的客户使用。未经授权,任何网站或媒体不得转载或引用本报告内容。如需订阅研究报告,请直接拨打beplay登录中心免费客服热线(400 700 3630)联系。
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。