中国钢材近十年产量数据统计表【图表】 2018年产量达110551.7万吨
2019-06-28 来源:beplay登录中心
8条评论
导读:据beplay登录中心发布的《2019-2025年中国钢材市场分析与投资前景研究报告》表明:我国钢材近十年产量数据统计,2018年同比增长5.65%。
钢材是国家建设和实现四化必不可少的重要物资,其应用广泛、品种繁多,根据断面形状的不同、钢材一般分为型材、板材、管材和金属制品四大类,为了便于组织钢材的生产、订货供应和搞好经营管理工作,又分为重轨、轻轨、大型型钢、中型型钢、小型型钢、钢材冷弯型钢,优质型钢、线材、中厚钢板、薄钢板、电工用硅钢片、带钢、无缝钢管钢材、焊接钢管、金属制品等品种。
钢材应用广泛、品种繁多,根据断面形状的不同,钢材一般分为型材、板材、管材和金属制品四大类。钢材是钢锭、钢坯或钢材通过压力加工制成的一定形状、尺寸和性能的材料。大部分钢材加工都是通过压力加工,使被加工的钢(坯、锭等)产生塑性变形。根据钢材加工温度不同,可以分为冷加工和热加工两种。
近期国内钢市整体震荡下滑,其中长材跌幅明显。钢材市场进入需求淡季,工程施工受阻、制造业需求明显减少;短期弱势难改。
据beplay登录中心发布的《2019-2025年中国钢材市场分析与投资前景研究报告》表明:我国钢材近十年产量数据统计,2018年同比增长5.65%。
时间 | 钢材产量(万吨) | 同比上一年度增长 |
2018年 | 110551.7 | 5.65 |
2017年 | 104642.1 | -0.16 |
2016年 | 104813.5 | 1.30 |
2015年 | 103468.4 | -8.04 |
2014年 | 112513.1 | 3.99 |
2013年 | 108200.5 | 13.21 |
2012年 | 95577.83 | 7.85 |
2011年 | 88619.57 | 10.39 |
2010年 | 80276.58 | 15.66 |
2009年 | 69405.4 |
分地区数据统计:
地区 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 |
北京市 | 179.88 | 178.99 | 162.8 | 175 | 195 |
天津市 | 4733.84 | 4373.97 | 8667.05 | 8186.2 | 7303.9 |
河北省 | 26916.86 | 24551.08 | 26150.42 | 25244.3 | 23995.2 |
山西省 | 4903.31 | 4335.4 | 4278.97 | 4267.3 | 4631.69 |
内蒙古自治区 | 2259.46 | 2002.67 | 2016.81 | 1897.2 | 1763.2 |
辽宁省 | 6899.12 | 6392.99 | 5906.31 | 6321.6 | 6950.8 |
吉林省 | 1300.85 | 1028.01 | 961.39 | 1152.5 | 1412.2 |
黑龙江省 | 561.39 | 410.6 | 332.75 | 403.8 | 483.5 |
上海市 | 1983.32 | 2056.04 | 2080.14 | 2202.7 | 2309.1 |
江苏省 | 12146.72 | 12295.44 | 13469.72 | 13560.8 | 13255.2 |
浙江省 | 3048.69 | 3160.46 | 3760.9 | 4047.7 | 4171 |
安徽省 | 3194.95 | 3046.83 | 3217.75 | 3334.7 | 3262.63 |
福建省 | 2915.94 | 2725.74 | 2859.58 | 2820.7 | 3019.6 |
江西省 | 2571.34 | 2474.35 | 2527.16 | 2577.6 | 2611.1 |
山东省 | 9427.78 | 9201.53 | 9788.19 | 9003.2 | 8939.4 |
河南省 | 3660.99 | 3862.2 | 4444.4 | 4766.8 | 4704.1 |
湖北省 | 3649.87 | 3610.12 | 3512.71 | 3421.2 | 3452.66 |
湖南省 | 2374.69 | 2210.15 | 1998.69 | 1951.3 | 1989.3 |
广东省 | 4337.64 | 4213.69 | 4113.34 | 3271 | 3447.1 |
广西壮族自治区 | 2890.93 | 3270.73 | 3644.7 | 3545.4 | 3262.6 |
海南省 | 1.09 | 36.29 | 34.7 | 29.7 | |
重庆市 | 1187.66 | 917.25 | 1234.22 | 1411.4 | 1321.84 |
四川省 | 2896.74 | 2491.16 | 2837.21 | 2702.5 | 2935.2 |
贵州省 | 554.28 | 495.72 | 526.18 | 463 | 552.4 |
云南省 | 1940.74 | 1607.38 | 1654.65 | 1695.4 | 1935.1 |
西藏自治区 | 0.11 | 1.83 | 2.5 | 1.1 | |
陕西省 | 1445.15 | 1377.61 | 1233.79 | 1655.6 | 1683.9 |
甘肃省 | 833.45 | 702.25 | 665.87 | 847.8 | 1108.1 |
青海省 | 146.63 | 127.09 | 125.14 | 113.6 | 131.4 |
宁夏回族自治区 | 266.78 | 221.76 | 164.14 | 201.6 | 165.6 |
新疆维吾尔自治区 | 1322.65 | 1299.64 | 1087.64 | 1070.5 | 1489.5 |
中国钢材市场分析与投资前景研究报告
报告主要内容
行业解析
全球视野
政策环境
产业现状
技术动态
细分市场
竞争格局
典型企业
前景趋势
进出口跟踪
产业链调查
投资建议
申明:
1、beplay登录中心研究报告是beplay登录中心专家、分析师在多年的行业研究经验基础上通过调研、统计、分析整理而得,报告仅为有偿提供给购买报告的客户使用。未经授权,任何网站或媒体不得转载或引用本报告内容。如需订阅研究报告,请直接拨打beplay登录中心免费客服热线(400 700 3630)联系。
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。