2019年上半年中国别墅、高档公寓投资数据统计表【图表】 累计下降4.3%
2019-11-27 来源:beplay登录中心
8条评论
导读:据beplay登录中心发布的《2019-2025年中国别墅市场分析与投资前景研究报告》表明:2019年上半年我国别墅、高档公寓投资达1899.06亿元,累计下降4.3%。
别墅,改善型住宅,在郊区或风景区建造的供休养用的园林住宅。是用来享受生活的居所,是第一居所。普遍认识是,除“居住”这个住宅的基本功能以外,更主要体现生活品质及享用特点的高级住所,现代词义中为独立的园林式居所,都是独立成栋的。
追溯其起源,并没有一个明确的时间起始点,我国古代也很早就出现了别墅,大的有帝王的行宫,将相的府邸,小的有富商巨贾地主乡绅的山庄、庄园。别墅在国外的出现已经有很长的历史,西方意义上的别墅主要是师承国外工业革命后的开发理念。按其所处的地理位置和功能的不同,又分为:山地别墅(包括森林别墅)、临水(江、湖、海)别墅、牧场(草原)别墅、庄园式别墅等。
别墅分为以下5种:独栋别墅、联排别墅、双拼别墅、叠加式别墅、空中别墅。(严格意义上讲:联排、双拼以及排屋(Town House)等低密度住宅不属于别墅范围,而被划入高档住宅范围。)
据beplay登录中心发布的《2019-2025年中国别墅市场分析与投资前景研究报告》表明:2019年上半年我国别墅、高档公寓投资达1899.06亿元,累计下降4.3%。
指标 | 2019年6月 | 2019年5月 | 2019年4月 | 2019年3月 | 2019年2月 |
别墅、高档公寓投资累计值(亿元) | 1899.06 | 1535.79 | 1199.52 | 902.14 | 504.67 |
别墅、高档公寓投资累计增长(%) | -4.3 | 3.2 | 8.9 | 12.7 | 12.4 |
更多数据请关注【beplay登录中心官方网站 //www.oppomail.com】 | 数据来源:beplay登录中心整理 |
据beplay登录中心发布的别墅、高档公寓市场分析报告中,2019年上半年全国各省市房地产投资数据统计如下:
地区 | 2019年6月 | 2019年5月 | 2019年4月 | 2019年3月 | 2019年2月 |
北京市 | 1664.33 | 1212.43 | 880.84 | 658.7 | 339.41 |
天津市 | 1549.36 | 1198.52 | 866.09 | 587.09 | 220.45 |
河北省 | 2104.86 | 1369.99 | 953.89 | 591.67 | 177.61 |
山西省 | 753.27 | 495.42 | 324.58 | 197.09 | 60.73 |
内蒙古自治区 | 361 | 210.34 | 110.78 | 46.44 | 5.61 |
辽宁省 | 1487.19 | 992.73 | 713.3 | 473.64 | 132.81 |
吉林省 | 477.49 | 319.06 | 118.86 | 45.9 | 11.88 |
黑龙江省 | 339.17 | 184.46 | 82.38 | 27.06 | 2.02 |
上海市 | 1883.14 | 1536.63 | 1230.08 | 937.11 | 626.88 |
江苏省 | 6090.86 | 4927.49 | 3803.35 | 2732.1 | 1511.82 |
浙江省 | 5166.87 | 3921.19 | 2965.27 | 2133.88 | 1205.26 |
安徽省 | 3387.07 | 2640.37 | 1945.61 | 1315.92 | 706.07 |
福建省 | 2826.9 | 2260.03 | 1796.77 | 1306.38 | 648.82 |
江西省 | 1025.11 | 816.08 | 623.9 | 440.9 | 241.04 |
山东省 | 4072.71 | 3069.68 | 2265.87 | 1543.5 | 766.1 |
河南省 | 3261.12 | 2516.6 | 1818.22 | 1196.96 | 537.26 |
湖北省 | 2599.74 | 1856.9 | 1432 | 978.39 | 421.12 |
湖南省 | 1867.66 | 1389.01 | 1032.57 | 686.88 | 370.97 |
广东省 | 7255.6 | 5277.18 | 3922.38 | 2778.68 | 1561.05 |
广西壮族自治区 | 1738.26 | 1271.92 | 958.23 | 657.44 | 284.6 |
海南省 | 565.33 | 453.65 | 358.55 | 270.43 | 148.72 |
重庆市 | 2127.93 | 1634.12 | 1236.6 | 878.23 | 477.2 |
四川省 | 3101.11 | 2392.65 | 1840.71 | 1308.31 | 736.71 |
贵州省 | 1404.28 | 1014.27 | 778.21 | 562.9 | 275.71 |
云南省 | 1729.11 | 1313.43 | 993.7 | 740.48 | 337.58 |
西藏自治区 | 38.05 | 27.34 | 12.02 | 4.57 | 0.5 |
陕西省 | 1681.61 | 1129.66 | 779.35 | 518.85 | 228.91 |
甘肃省 | 480.02 | 304.92 | 185.4 | 106.34 | 34.42 |
青海省 | 159.41 | 77.05 | 39.88 | 11.23 | 0.73 |
宁夏回族自治区 | 157.15 | 107.4 | 69.33 | 34.13 | 5.37 |
新疆维吾尔自治区 | 253.59 | 154.36 | 78.73 | 31.67 | 12.46 |
中国别墅市场分析与投资前景研究报告
报告主要内容
行业解析
全球视野
政策环境
产业现状
技术动态
细分市场
竞争格局
典型企业
前景趋势
进出口跟踪
产业链调查
投资建议
申明:
1、beplay登录中心研究报告是beplay登录中心专家、分析师在多年的行业研究经验基础上通过调研、统计、分析整理而得,报告仅为有偿提供给购买报告的客户使用。未经授权,任何网站或媒体不得转载或引用本报告内容。如需订阅研究报告,请直接拨打beplay登录中心免费客服热线(400 700 3630)联系。
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。