2018年中国轿车销售量季度统计表【图表】分省市产量数据统计
2019-06-04 来源:beplay登录中心
8条评论
导读:据beplay登录中心发布的《2019-2025年中国经济型轿车市场分析与投资前景研究报告》表明:2018年我国轿车销售量累计值达1165.1万辆,期末库存比上年累计下降18.7%。
轿车(saloon car)是指用于载送人员及其随身物品,且座位布置在两轴之间的汽车。一般轿车强调的是舒适性,以乘员为中心。而且是从经济性考虑出发,选择马力适中、排量小、耗油量小的发动机。
在中国内地的行驶证管理方面,轿车特指区别于货车、皮卡、SUV、大巴和中巴的小型汽车,俗称为“小轿车”。在香港,轿车又称私家车,是最为常用的交通工具,用于载人及行李。包括驾驶者在内,座位数最多不超过9个,它又以不同的类型所划分。
据beplay登录中心发布的《2019-2025年中国经济型轿车市场分析与投资前景研究报告》表明:2018年我国轿车销售量累计值达1165.1万辆,期末库存比上年累计下降18.7%。
指标 | 2018年第四季度 | 2018年第三季度 | 2018年第二季度 | 2018年第一季度 |
轿车销售量累计值(万辆) | 1165.1 | 863.2 | 584.8 | 318.2 |
轿车产销率累计值(%) | 100.6 | 99.8 | 100.4 | 104.5 |
轿车产销率比上年同期增减(百分点) | 1.4 | 0.2 | 1.9 | 7.5 |
轿车期末库存比年初增减(%) | -18.7 | 4.5 | -7.6 | -36.6 |
更多数据请关注【beplay登录中心官方网站 //www.oppomail.com】 | 数据来源:beplay登录中心整理 |
按照中国内地标准划分为:微型轿车(排量为1L以下)、普通级轿车(排量为1.0~1.6L)、中级轿车(排量为1.6~2.5L)、中高级轿车(排量为2.5~4.0L)和高级轿车(排量为4L以上)。
地区 | 2018年12月 | 2018年11月 | 2018年10月 | 2018年9月 | 2018年8月 | 2018年7月 |
北京市 | 13.47 | 13.79 | 12.35 | 14.49 | 13.82 | 13.19 |
天津市 | 10.53 | 9.87 | 7.7 | 6.38 | 6.1 | 6.68 |
河北省 | 12.44 | 14.45 | 12.82 | 11.49 | 8.07 | 6.31 |
山西省 | 0.61 | 0.62 | 0.72 | 0.78 | 0.63 | 0.75 |
内蒙古自治区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.15 |
辽宁省 | 8.4 | 8.47 | 7.41 | 8.3 | 8.35 | 7.56 |
吉林省 | 23.8 | 26.02 | 22.94 | 24.53 | 20.46 | 23.76 |
黑龙江省 | 0.91 | 1.57 | 1.14 | 1.38 | 1.77 | 1.57 |
上海市 | 24.31 | 28.09 | 26.72 | 25.29 | 20.01 | 21.38 |
江苏省 | 9.64 | 10.71 | 10.52 | 9.94 | 7.59 | 9.38 |
浙江省 | 13.91 | 11.88 | 10.68 | 11.89 | 10.53 | 9.11 |
安徽省 | 6.5 | 9.9 | 8.95 | 9.04 | 9.1 | 8.41 |
福建省 | 1.62 | 1.93 | 1.81 | 1.93 | 1.44 | 1.57 |
江西省 | 6.39 | 6.37 | 5.48 | 3.83 | 3.17 | 2.98 |
山东省 | 8.04 | 8.93 | 8.62 | 8.03 | 6.78 | 7.12 |
河南省 | 6.72 | 7.14 | 5.07 | 6.01 | 3.97 | 3.77 |
湖北省 | 22.68 | 23.13 | 19.3 | 20.31 | 16.76 | 17.73 |
湖南省 | 5.94 | 4.06 | 3.54 | 3.85 | 3.36 | 4.48 |
广东省 | 25.42 | 30.59 | 29.72 | 30.57 | 25.44 | 25.23 |
广西壮族自治区 | 23.27 | 15.49 | 15.41 | 16.14 | 13.85 | 14.09 |
海南省 | 0.03 | 0 | 0.09 | 0.17 | 0.33 | 0.23 |
重庆市 | 11.34 | 11.3 | 13.03 | 14.68 | 9.38 | 10.19 |
四川省 | 6.27 | 5.69 | 5.58 | 6.39 | 6.54 | 5.92 |
贵州省 | 0.26 | 0.16 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
云南省 | 2.76 | 2.09 | 1.89 | 1.81 | 1.3 | 0.97 |
陕西省 | 7.03 | 5.54 | 5.37 | 5.09 | 4.22 | 3.68 |
新疆维吾尔自治区 | 0.27 | 0.46 | 0.15 | 0.19 | 0.17 | 0.18 |
中国轿车市场分析与投资前景研究报告
报告主要内容
行业解析
全球视野
政策环境
产业现状
技术动态
细分市场
竞争格局
典型企业
前景趋势
进出口跟踪
产业链调查
投资建议
申明:
1、beplay登录中心研究报告是beplay登录中心专家、分析师在多年的行业研究经验基础上通过调研、统计、分析整理而得,报告仅为有偿提供给购买报告的客户使用。未经授权,任何网站或媒体不得转载或引用本报告内容。如需订阅研究报告,请直接拨打beplay登录中心免费客服热线(400 700 3630)联系。
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。