2019年中国商品房销售面积月度统计表【图表】各省市产量数据统计
2020-05-29 来源:beplay登录中心
8条评论
导读:据beplay登录中心发布的《2020-2026年中国商品房市场分析与投资前景研究报告》表明:2019年我国商品房销售面积累计值达171557.87万平方米,期末产量比上年累计下降0.1%。
房地产是一个综合的较为复杂的概念,从实物现象看,它是由建筑物与土地共同构成。土地可以分为未开发的土地和已开发的土地,建筑物依附土地而存在,与土地结合在一起。建筑物是指人工建筑而成的产物,包括房屋和构筑物两大类。
从微观经济的角度看,房地产需求是指房地产消费者(包括生产经营性消费主体和个人消费者),在特定的时期内、一定的价格水平上,愿意购买而且能够购买的房地产商品量。这里所说的需求不同于通常意义的需要,而是指有支付能力的需求,即有效需求。 从宏观经济的角度看,房地产需求是指社会对房地产市场的总需求,而在某一时期内全社会或某一地区内房地产需求总量,包括实物总量和价值总量。
房产市场是房地产业进行社会再生产的基本条件,并可带动建筑业、建材工业等诸多产业发展。房地产市场通过市场机制,及时实现房地产的价值和使用价值,可提高房地产业的经济效益,促进房地产资源的有效配置和房产建设资金的良性循环。房产市场能引导居民消费结构合理化,有利于改善居住条件,提高居民的居住水平。因此,房地产市场是房地产市场体系中最有代表性,也是最重要的部分,处于主体地位。
据beplay登录中心发布的《2020-2026年中国商品房市场分析与投资前景研究报告》表明:2019年我国商品房销售面积累计值达171557.87万平方米,期末产量比上年累计下降0.1%。
指标 | 2019年12月 | 2019年11月 | 2019年10月 | 2019年9月 | 2019年8月 | 2019年7月 |
商品房销售面积累计值(万平方米) | 171557.87 | 148905.02 | 133250.68 | 119178.53 | 101848.56 | 88782.91 |
商品房销售面积累计增长(%) | -0.1 | 0.2 | 0.1 | -0.1 | -0.6 | -1.3 |
更多数据请关注【beplay登录中心官方网站 //www.oppomail.com】 | 数据来源:beplay登录中心整理 |
据beplay登录中心发布的商品房销售面积市场分析报告中,2019年全国各省市商品房投资数据统计如下:
地区 | 2019年12月 | 2019年11月 | 2019年10月 | 2019年9月 | 2019年8月 | 2019年7月 |
北京市 | 5640.11 | 5570.72 | 5507.45 | 5478.11 | 5419.28 | 5355.27 |
天津市 | 8156.94 | 7808.73 | 7700.64 | 7589.67 | 7288.58 | 7292.97 |
河北省 | 23023.4 | 22640.15 | 21932.74 | 21180 | 20559.51 | 19791.43 |
山西省 | 14323.76 | 14084.02 | 13709.88 | 13467.03 | 12950.88 | 12660.81 |
内蒙古自治区 | 10808.28 | 10714.32 | 10416.89 | 10264.53 | 10017.62 | 9614.36 |
辽宁省 | 17429.59 | 17378.53 | 17165.78 | 17001.69 | 16856.87 | 16629.08 |
吉林省 | 8614.03 | 8575.42 | 8489.36 | 8330.9 | 8007.45 | 7799.52 |
黑龙江省 | 8216.36 | 8106.51 | 7945.65 | 7794.25 | 7491.74 | 7220.56 |
上海市 | 7446.43 | 7306.27 | 7080.41 | 6923.19 | 6794.64 | 6623.76 |
江苏省 | 49010.85 | 48470.12 | 47242.9 | 46295.21 | 45278.49 | 44212.23 |
浙江省 | 31175.94 | 30095.23 | 29394.75 | 28719.36 | 27962.67 | 27597.5 |
安徽省 | 31953.75 | 31122.38 | 30442.01 | 29770.21 | 29174.13 | 28503.15 |
福建省 | 22456.97 | 22132.14 | 21711.03 | 21366.14 | 20663.74 | 20262.8 |
江西省 | 17661.43 | 17265.48 | 16908.87 | 16371.93 | 15862 | 15345.17 |
山东省 | 55941.98 | 54351.17 | 53244.61 | 51760.88 | 50476.92 | 49199.43 |
河南省 | 43971.26 | 42754.59 | 41730.92 | 40680.15 | 39780.01 | 38752.35 |
湖北省 | 25540.84 | 25043.87 | 24360.93 | 23799.34 | 23006.34 | 22456.8 |
湖南省 | 29252.68 | 28567.69 | 27597.8 | 26566.82 | 25623.91 | 24996.44 |
广东省 | 59664.36 | 58283.94 | 57244.1 | 56219.52 | 54901.59 | 54022.37 |
广西壮族自治区 | 22061.19 | 21339.02 | 20428.01 | 19884.45 | 19298.24 | 18726.32 |
海南省 | 6686.5 | 6622.24 | 6463.64 | 6376.62 | 6346.32 | 6256.04 |
重庆市 | 18466.12 | 18134.22 | 17773.75 | 17361.79 | 16948.08 | 16596.16 |
四川省 | 32151.96 | 31345.69 | 30569.84 | 29607.65 | 28723.1 | 27766.12 |
贵州省 | 18426.52 | 17980.39 | 17417.93 | 16710.28 | 16157.38 | 15666.6 |
云南省 | 17531.69 | 16550.38 | 15988.13 | 15583.05 | 15070.33 | 14561.53 |
西藏自治区 | 549.81 | 541.37 | 521.82 | 478.4 | 461.16 | 432.65 |
陕西省 | 20154.62 | 19745.8 | 19325.55 | 18490.37 | 18033.57 | 17546.54 |
甘肃省 | 7473.29 | 7297.9 | 7158.51 | 6849.8 | 6498.16 | 6286.15 |
青海省 | 1931.17 | 1912.32 | 1836.17 | 1824.23 | 1759.59 | 1678.69 |
宁夏回族自治区 | 3789.29 | 3751.28 | 3686.74 | 3604.12 | 3495.26 | 3418.72 |
新疆维吾尔自治区 | 8162.3 | 8073.78 | 7805.36 | 7333.45 | 7117.15 | 6839.87 |
中国商品房市场分析与投资前景研究报告
报告主要内容
行业解析
全球视野
政策环境
产业现状
技术动态
细分市场
竞争格局
典型企业
前景趋势
进出口跟踪
产业链调查
投资建议
申明:
1、beplay登录中心研究报告是beplay登录中心专家、分析师在多年的行业研究经验基础上通过调研、统计、分析整理而得,报告仅为有偿提供给购买报告的客户使用。未经授权,任何网站或媒体不得转载或引用本报告内容。如需订阅研究报告,请直接拨打beplay登录中心免费客服热线(400 700 3630)联系。
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。