• 服务热线:400-700-3630
beplay登录中心研究中心

2019年中国建筑及装潢材料类商品零售月度统计表【图表】各省市产量数据统计

2020-06-24 来源:beplay登录中心 8条评论
导读:据beplay登录中心发布的《2020-2026年中国建筑装饰装修市场深度调研与投资前景研究报告》表明:2019年我国建筑及装潢材料类商品零售累计值达2060.7亿元,期末产量比上年累计增长2.8%。

建筑材料building materials ,在建筑物中使用的材料统称为建筑材料。新型的建筑材料包括的范围很广, 有保温材料、隔热材料、高强度材料、会呼吸的材料等都属于新型材料。建筑材料是土木工程和建筑工程中使用的材料的统称。

装饰材料(finishing material):装修各类土木建筑物以提高其使用功能和美观,保护主体结构在各种环境因素下的稳定性和耐久性的建筑材料及其制品。又称装修材料、饰面材料。主要有草、木、 石、砂、砖、瓦、水泥、石膏、石棉、石灰、玻璃、马赛克、陶瓷、油漆涂料、纸、金属、塑料、织物等,以及各种复合制品。

2019年中国建筑及装潢材料类商品零售月度统计

据beplay登录中心发布的《2020-2026年中国建筑装饰装修市场深度调研与投资前景研究报告》表明:2019年我国建筑及装潢材料类商品零售累计值达2060.7亿元,期末产量比上年累计增长2.8%。

指标 2019年12月 2019年11月 2019年10月 2019年9月 2019年8月 2019年7月
建筑及装潢材料类商品零售类值当期值(亿元) 226.7 204.6 194.5 189.9 180.6 172.8
建筑及装潢材料类商品零售类值累计值(亿元) 2060.7 1834.3 1630.4 1449.1 1262.5 1082.5
建筑及装潢材料类商品零售类值同比增长(%) 0.6 -0.3 2.6 4.2 5.9 0.4
建筑及装潢材料类商品零售类值累计增长(%) 2.8 3 3.4 3.6 3.5 3.1
更多数据请关注【beplay登录中心官方网站 //www.oppomail.com】 数据来源:beplay登录中心整理

建筑及装潢材料类商品零售类值累计

据beplay登录中心发布的建筑及装潢材料类商品零售市场分析报告中,2019年上半年全国各省市房地产开发投资投资数据统计如下:

地区 2019年12月 2019年11月 2019年10月 2019年9月 2019年8月 2019年7月
北京市 3838.38 3489.97 3116.38 2740.89 2346.46 2031.95
天津市 2727.82 2569.69 2423.81 2261.83 1970.46 1772.75
河北省 4347.05 4112.55 3762.03 3400.12 2962.48 2545.56
山西省 1656.5 1521.96 1391.15 1240.17 1073.28 916.53
内蒙古自治区 1041.95 1026.08 957.6 851.48 677.94 520.28
辽宁省 2833.95 2763.92 2602.83 2372.82 2040.24 1769.68
吉林省 1315.52 1263.37 1164.14 1014.42 830.4 633.5
黑龙江省 958.01 911.31 811.68 705.75 546.93 441.79
上海市 4231.38 3749.96 3348.76 2966.42 2584.23 2230.3
江苏省 12009.35 11202.58 10226.99 9239.16 8139.47 7150.06
浙江省 10682.97 9958.1 8984.13 8055.48 6960.02 6043.04
安徽省 6670.48 6160.13 5722.98 5278.95 4671.79 4022.94
福建省 5673.13 5252.96 4773.63 4303.23 3730.74 3290.83
江西省 2239.11 2083.23 1895.22 1709.74 1477.49 1247.72
山东省 8614.89 7948.48 7179.87 6384.89 5588.14 4854.95
河南省 7464.59 6631.26 5879.16 5194.01 4499.98 3871.3
湖北省 5111.73 4699.57 4356.88 3927.55 3432.74 2969.17
湖南省 4445.47 4005.53 3576.93 3130.85 2653.36 2220.38
广东省 15852.16 14343.82 12811.89 11464.44 9820.94 8462.79
广西壮族自治区 3814.41 3323.41 2903.64 2574.82 2264.58 1957
海南省 1336.18 1141.97 987.27 863.35 753.87 659.52
重庆市 4439.3 4034.95 3669.24 3321.82 2829.97 2454.17
四川省 6573.24 6011.53 5474.79 4872.45 4215.66 3615.8
贵州省 2990.81 2769.57 2471.9 2194.21 1937.88 1655.51
云南省 4151.41 3658.06 3200.21 2843.93 2407.85 2043.45
西藏自治区 129.56 124.1 105.24 85.79 69.53 54.75
陕西省 3903.65 3531.72 3167.66 2788.23 2324.71 1985.1
甘肃省 1257.85 1172.47 1055.73 923.19 739.76 604.99
青海省 406.29 394.85 340.25 288.92 250.23 211.8
宁夏回族自治区 403.09 380.16 345.37 306.7 248.84 204.72
新疆维吾尔自治区 1074.04 1027.8 896.09 702.06 539.08 400.79
beplay登录中心调研报告
中国建筑市场分析与投资前景研究报告
报告主要内容

行业解析
行业解析
全球视野
全球视野
政策环境
政策环境
产业现状
产业现状
技术动态
技术动态
细分市场
细分市场
竞争格局
竞争格局
典型企业
典型企业
前景趋势
前景趋势
进出口跟踪
进出口跟踪
产业链调查
产业链调查
投资建议
投资建议
报告作用
申明:
1、beplay登录中心研究报告是beplay登录中心专家、分析师在多年的行业研究经验基础上通过调研、统计、分析整理而得,报告仅为有偿提供给购买报告的客户使用。未经授权,任何网站或媒体不得转载或引用本报告内容。如需订阅研究报告,请直接拨打beplay登录中心免费客服热线(400 700 3630)联系。
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。

全文链接: //www.oppomail.com/data/278029223P.html
Baidu
map