2020年中国房地产开发计划总投资月度统计表【图表】各省市产量数据统计汇总
2021-07-05 来源:beplay登录中心
8条评论
导读:据beplay登录中心发布的《2021-2027年中国房地产开发市场分析与投资前景研究报告》表明:2020年我国房地产开发计划总投资累计值达948886.63亿元,期末产量比上年累计增长13%。
房地产是一个综合的较为复杂的概念,从实物现象看,它是由建筑物与土地共同构成。土地可以分为未开发的土地和已开发的土地,建筑物依附土地而存在,与土地结合在一起。建筑物是指人工建筑而成的产物,包括房屋和构筑物两大类。
从微观经济的角度看,房地产需求是指房地产消费者(包括生产经营性消费主体和个人消费者),在特定的时期内、一定的价格水平上,愿意购买而且能够购买的房地产商品量。这里所说的需求不同于通常意义的需要,而是指有支付能力的需求,即有效需求。 从宏观经济的角度看,房地产需求是指社会对房地产市场的总需求,而在某一时期内全社会或某一地区内房地产需求总量,包括实物总量和价值总量。
房产市场是房地产业进行社会再生产的基本条件,并可带动建筑业、建材工业等诸多产业发展。房地产市场通过市场机制,及时实现房地产的价值和使用价值,可提高房地产业的经济效益,促进房地产资源的有效配置和房产建设资金的良性循环。房产市场能引导居民消费结构合理化,有利于改善居住条件,提高居民的居住水平。因此,房地产市场是房地产市场体系中最有代表性,也是最重要的部分,处于主体地位。
据beplay登录中心发布的《2021-2027年中国房地产开发市场分析与投资前景研究报告》表明:2020年我国房地产开发计划总投资累计值达948886.63亿元,期末产量比上年累计增长13%。
指标 | 2020年12月 | 2020年11月 | 2020年10月 | 2020年9月 | 2020年8月 | 2020年7月 |
房地产开发计划总投资累计值(亿元) | 948886.63 | 928868.23 | 906267.96 | 889430.47 | 869329.18 | 851129.97 |
房地产开发计划总投资累计增长(%) | 13 | 12.6 | 12.5 | 12.6 | 12.3 | 11.9 |
更多数据请关注【beplay登录中心官方网站 //www.oppomail.com】 | 数据来源:beplay登录中心整理 |
据beplay登录中心发布的房地产投资市场分析报告中,2020年全国各省市房地产投资数据统计如下:
地区 | 2020年12月 | 2020年11月 | 2020年10月 | 2020年9月 | 2020年8月 | 2020年7月 |
北京市 | 3938.71 | 3617.33 | 3330.28 | 2918.8 | 2479.8 | 2119.25 |
天津市 | 2608.54 | 2468.16 | 2301.52 | 2124.8 | 1863.84 | 1660.12 |
河北省 | 4601.13 | 4326.88 | 3929.57 | 3520.83 | 3042.11 | 2584.7 |
山西省 | 1830.36 | 1708.94 | 1559.94 | 1379.81 | 1155.53 | 990.99 |
内蒙古自治区 | 1176.48 | 1154.96 | 1063.45 | 927.33 | 725.73 | 562.1 |
辽宁省 | 2978.86 | 2885.63 | 2687.14 | 2407.82 | 2041.85 | 1746.66 |
吉林省 | 1460.78 | 1433.12 | 1329.98 | 1167.51 | 966.52 | 749.89 |
黑龙江省 | 982.92 | 926.67 | 816.48 | 698.01 | 545.33 | 419.38 |
上海市 | 4698.75 | 4135.69 | 3691.98 | 3261.74 | 2835.66 | 2419.1 |
江苏省 | 13171.27 | 12253.39 | 11166.03 | 10052.7 | 8777.61 | 7509.01 |
浙江省 | 11413.66 | 10634.57 | 9567.25 | 8536.7 | 7321.73 | 6300.79 |
安徽省 | 7042.29 | 6471.36 | 5966.08 | 5456.26 | 4796.78 | 4095.35 |
福建省 | 6026.8 | 5581.01 | 5107.68 | 4605.14 | 3966.27 | 3452.16 |
江西省 | 2378.08 | 2204.51 | 1996.28 | 1794.64 | 1546.58 | 1294.38 |
山东省 | 9450.49 | 8668.81 | 7780.17 | 6865.35 | 5901.01 | 5065.52 |
河南省 | 7782.29 | 6911.3 | 6112.23 | 5391.32 | 4657.1 | 4004.77 |
湖北省 | 4888.87 | 4338.87 | 3843.42 | 3261.62 | 2602.68 | 2018.2 |
湖南省 | 4880.44 | 4377.27 | 3894.21 | 3386.29 | 2846.51 | 2368.41 |
广东省 | 17312.74 | 15644.2 | 13843.42 | 12276.85 | 10414.87 | 8899.27 |
广西壮族自治区 | 3845.62 | 3353.45 | 2966.14 | 2630.69 | 2287.46 | 2049.81 |
海南省 | 1341.67 | 1158.2 | 996.5 | 860.31 | 726.53 | 611.52 |
重庆市 | 4351.96 | 3975.23 | 3621.19 | 3285.28 | 2842.09 | 2493.04 |
四川省 | 7315.31 | 6659.28 | 6012.51 | 5340.78 | 4632.63 | 3946.09 |
贵州省 | 3418.75 | 3162.5 | 2821.47 | 2482.36 | 2149.69 | 1808.08 |
云南省 | 4505.19 | 4018.87 | 3578.04 | 3160.05 | 2699.6 | 2306.56 |
西藏自治区 | 165.47 | 155.5 | 128.74 | 111.28 | 89.88 | 72.26 |
陕西省 | 4404.39 | 3972.83 | 3504.45 | 3098.51 | 2560.23 | 2154.32 |
甘肃省 | 1355.64 | 1262.21 | 1129.51 | 986.25 | 813.41 | 666.25 |
青海省 | 421.35 | 409.45 | 376.7 | 327.84 | 280.18 | 230.15 |
宁夏回族自治区 | 433.27 | 407.95 | 367.88 | 323.85 | 267.97 | 222.45 |
新疆维吾尔自治区 | 1260.89 | 1214.21 | 1065.53 | 843.48 | 616.99 | 504.06 |
中国房地产市场分析与投资前景研究报告
报告主要内容
行业解析
全球视野
政策环境
产业现状
技术动态
细分市场
竞争格局
典型企业
前景趋势
进出口跟踪
产业链调查
投资建议
申明:
1、beplay登录中心研究报告是beplay登录中心专家、分析师在多年的行业研究经验基础上通过调研、统计、分析整理而得,报告仅为有偿提供给购买报告的客户使用。未经授权,任何网站或媒体不得转载或引用本报告内容。如需订阅研究报告,请直接拨打beplay登录中心免费客服热线(400 700 3630)联系。
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。