中国箱纸板分省市产量数据表(2012年7月)
内容选自beplay登录中心研究中心发布的《2012-2016年中国箱纸板行业市场分析与行业调查报告》
地区 | 箱纸板(吨) | |||
7月产量 | 1-7月止累计 | 7月同比增长(%) | 累计同比增长(%) | |
全国 | 1,215,015 | 8,881,075 | -13.89 | -2.1 |
北京 | 1,926 | 13,463 | -50.02 | -31.78 |
天津 | 3,094 | 28,935 | -3.91 | -15.42 |
河北 | 207,936 | 1,372,265 | -12.27 | 4.05 |
山西 | 2,384 | 16,508 | -5.36 | 7.03 |
内蒙古 | 20,780 | 77,032 | -14.91 | -18.57 |
辽宁 | 19,459 | 122,800 | 22.28 | -0.81 |
吉林 | 3,418 | 30,146 | 4.14 | -6.45 |
黑龙江 | 7,893 | 38,678 | -7 | 3.14 |
上海 | 40,029 | 285,020 | -5.8 | -1.77 |
江苏 | 61,599 | 357,683 | 38.21 | 14.26 |
浙江 | 143,521 | 939,155 | -2.09 | -3.82 |
安徽 | 102,294 | 642,813 | 27.12 | 10.66 |
福建 | 62,515 | 403,214 | 0.63 | 26.74 |
江西 | 29,039 | 292,543 | -40.03 | -7.49 |
山东 | 155,192 | 1,251,102 | 6.63 | 22.94 |
河南 | 162,351 | 1,545,707 | -41.62 | -16.79 |
湖北 | 37,990 | 283,054 | -4.02 | 20.76 |
湖南 | 36,082 | 247,771 | -8.44 | -24.85 |
广东 | 38,666 | 310,618 | -28.75 | -14.8 |
广西 | 9,244 | 61,698 | -48.77 | 10.87 |
海南 | - | - | - | - |
重庆 | 6,017 | 31,645 | -63.23 | -65.09 |
四川 | 30,952 | 299,085 | -40.21 | -28.57 |
贵州 | - | - | - | - |
云南 | 7,975 | 37,998 | 141.74 | 55.8 |
西藏 | - | - | - | - |
陕西 | 12,740 | 90,645 | -40.19 | 1.42 |
甘肃 | - | - | - | - |
青海 | - | - | - | - |
宁夏 | 1,178 | 18,557 | -64.57 | -17.08 |
新疆 | 10,742 | 82,940 | -33.94 | -1.4 |
数据来源:beplay登录中心研究中心整理
更多数据请关注【beplay登录中心研究中心官方网站 //www.oppomail.com】
2、站内公开发布的资讯、分析等内容允许以新闻性或资料性公共免费信息为使用目的的合理、善意引用,但需注明转载来源及原文链接,同时请勿删减、修改原文内容。如有内容合作,请与本站联系。
3、部分转载内容来源网络,如有侵权请联系删除(info@bosidata.com),我们对原作者深表敬意。